Slip Roller W11 Series Featured Image
Loading...
  • lapsus Rollerus W11 Series
  • lapsus Rollerus W11 Series

lapsus Rollerus W11 Series

Brevis descriptio:

TYPUS MACHINALIS TRES VOLUMEN VOLUMEN MACHINA ET MACHINA EX HOTON MACHINERY Haec machina compages formarum trium cylindrus symmetriarum genus, cylindrus in duobus centralibus symmetriis sub cylindro perpendiculariter movetur per cochleae vermem et matrem sericum, Duo inferiores Rollers per globum reducentis output volvitur. and lower rolls Gear reticulum, to provide torque for The roll sheet. Incommodum apparatus est ut laminae finis flexionis usum aliarum machinis requirit. MEMORIAE G. ...


Product Detail

Product Tags

MACHINA TERTIUM cylindro volubilem et flectit machinam ab HOTON MACHINATIO

 

Huius machinae structurae exemplar tres cylindro symmetrici generis, cylindrus in duobus centralibus symmetriis
Positio sub cylindro perpendiculariter movet per cochleam vermem et matrem sericum, Duo inferiora
Rollers circumagatur per calces reducentis output et reticulum inferiorum scutulis Geor, ut torques for provideat
TESTAMENTUM ROTULI. Incommodum apparatus est ut laminae finis flexionis usum aliarum machinis requirit.

PARITER BONORUM

Model Maximilianus. crassitudine Maximilianus. latitudo curvus
celeritas
Workpiece
Min. Diae.
Top cylindro
Dia
Imo cylindro Dia. Ditem. imo scutulis Pelagus motor Net pondus
(about)
W11-4*3000 4mm 3000mm 5m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200kgs
W11-6*2000 6mm 2000mm 5m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200kgs
W11-6*3000 6mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000mm 5m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200kgs
W11-10*2000 10mm 2000mm 4m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100kgs
W11-10*3000 10mm 3000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800kgs
W11-12*2000 12mm 2000mm 4m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800kgs
W11-12*2500 12mm 2500mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800kgs
W11-12*3000 12mm 3000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000kgs
W11-16*150 16mm 1500mm 5m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200kgs
W11-16*2000 16mm 2000mm 4m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050kgs
W11-16*2500 16mm 2500mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500kgs
W11-16*3200 16mm 3200mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*2000 20mm 2000mm 4m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450kgs
W11-20* 2500 20mm 2500mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500kgs
W11-20*3000 20mm 3000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500kgs
W11-25*2000 25mm 2000mm 4m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400kgs
W11-25*2500 25mm 2500mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500kgs
W11-30*2000 30mm 2000mm 4m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000kgs

  • Previous:
  • Next:

  • Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam nobis mitte;

    TOP
    Whatsapp Online Chat!