Product Detail
Product Tags
Specifications | Unitates | VMC650 | VMC850 |
Mensa magnitudine | mm | 900x400 | 1050x500 |
Mensa peregrinatione (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
Mensam maximam onus | kg | 450 | 600 |
Spatium inter colum finem faciem et operabilem superficiem | mm | 100-650 | 105-655 |
Distantiae inter fusum centrum et columnae superficiem | mm | 496 | 550 |
X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
Fusum cereum | | BT40 |
Maximilianus. fusum celeritas | r/min | (VIII) ( libitum (X)) |
Fusum motricium | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
Instrumenta type | | Umbrella:16/Disc:24 |
Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 |
Repetere accurate positioning | mm | ±0.004 |
Altiore dimensionis | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
Apparatus pondus | kg | 4500 | 6000 |
Previous: QM16160 Apparatus Vice Next: Vertical Machining Center VMC24L