គំរូ | ឯកតា | |||||
|
| V | H | S | V | H |
សមត្ថភាព | តោន | 25 | 35 | |||
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | ៣.២ | ១.៦ | ៣.២ | ៣.២ | ១.៦ |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | 60-140 | ១៣០-២០០ | 60-120 | ៤០-១២០ | ១១០-១៨០ |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | ១១០ | ១១០ |
| 85 | |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ១៩៥ | ២១៥ | ១៩០ | ២២០ | ២៣៥ |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| 50 | 50 | 55 | ||
តំបន់ស្លាយ | mm | ៣០០ × ២៣០ × ៥០ | ៣៦០ × ២៥០ × ៥០ | |||
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | ៦៨០ × ៣០០ × ៧០ | ៨០០ × ៤០០ × ៧០ | |||
រន្ធ Shank | mm | ៣៨.១ | ៣៨.១ | |||
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ៣.៧ × ៤ | ៣.៧ × ៤ | |||
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP | ប្រតិបត្តិការដោយដៃ | ||||
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | 6 | |||
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
|
|
| |||
វិមាត្រចុច | mm | ១២៨០ × ៨៥០ × ២២០០ | ១៣៨០ × ៩០០ × ២៤០០ | |||
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | ២.១ | 3 | |||
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | - | ២.៣ | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | - | 50 | |||
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 | - | ៣០០ × ២៣០ |
គំរូ | ឯកតា | |||||
|
| V | H | V | H | |
សមត្ថភាព | តោន | 45 | 60 | |||
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | ៣.២ | ១.៦ | 4 | 2 | |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | ៤០-១១០ | ១១០-១៥០ | ៣៥-៩០ | 80-120 | |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | 75 | 65 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | 80 | 50 | ១២០ | 60 | |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ២៥០ | ២៦៥ | ៣១០ | ៣៤០ | |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| 60 | 75 | |||
តំបន់ស្លាយ | mm | ៤០០ × ៣០០ × ៦០ | 500 × 360 × 70 | |||
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | ៨៥០ × ៤៤០ × ៨០ | ៩០០ × ៥០០ × ៨០ | |||
រន្ធ Shank | mm | ៣៨.១ | 50 | |||
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ៥.៥ × ៤ | ៥.៥ × ៤ | |||
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP | ប្រតិបត្តិការដោយដៃ | ||||
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | 6 | |||
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
|
|
| |||
វិមាត្រចុច | mm | ១៦០០ × ៩៥០ × ២៥០០ | ១៦០០ × ១០០០ × ២៨០០ | |||
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | ៣.៨ | ៥.៦ | |||
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | ២.៣ | ៣.៦ | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | 50 | 70 | |||
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 | ៣០០ × ២៣០ | 350 × 300 |
គំរូ | ឯកតា | |||||
|
| V | H | V | H | |
សមត្ថភាព | តោន | 80 | ១១០ | |||
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | ៣៥-៨០ | 80-120 | ៣០-៦០ | 60-90 | |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | 65 | 50 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ១៥០ | 70 | ១៨០ | 80 | |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ៣៤០ | ៣៨០ | ៣៦០ | ៤១០ | |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| 80 | 80 | |||
តំបន់ស្លាយ | mm | ៥៦០ × ៤២០ × ៧០ | ៦៥០ × ៤៧០ × ៨០ | |||
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | 1000 × 550 × 90 | ១១៥០ × ៦០០ × ១១០ | |||
រន្ធ Shank | mm | 50 | 50 | |||
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ៧.៥ × ៤ | ១១ × ៤ | |||
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP | ការបើកបរអគ្គិសនី | ||||
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | 6 | |||
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
| GB/JIS 1 ថ្នាក់ | ||||
វិមាត្រចុច | mm | ១៨០០ × ១១៨០ × ២៨០០ | ១៩០០ × ១៣០០ × ៣២០០ | |||
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | ៦.៥ | ៩.៦ | |||
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | ៣.៦ | ៦.៣ | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | 70 | 80 | |||
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 | ៤៥០ × ៣១០ | 500 × 350 |
គំរូ | ឯកតា | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
សមត្ថភាព | តោន | ១៦០ | ២០០ | |||
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | 20-50 | ៤០-៧០ | 20-50 | 50-70 | |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | 35 | 35 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ២០០ | 90 | ២០០ | ១០០ | |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ៤៦០ | ៥១០ | ៤៦០ | ៥១០ | |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| ១០០ | ១១០ | |||
តំបន់ស្លាយ | mm | ៧០០ × ៥៥០ × ៩០ | ៨៥០ × ៦៣០ × ៩០ | |||
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | ១២៥០ × ៨០០ × ១៤០ | ១៤០០ × ៨២០ × ១៦០ | |||
រន្ធ Shank | mm | 65 | 65 | |||
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ១៥ × ៤ | ១៨.៥ × ៤ | |||
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP | ការបើកបរអគ្គិសនី | ||||
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | 6 | |||
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
| GB/JIS 1 ថ្នាក់ | ||||
វិមាត្រចុច | mm | 2300 × 1400 × 3800 | ២៦១៥ × ១៦៩០ × ៤០៧៥ | |||
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | 16 | 23 | |||
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | 10 | 14 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | 80 | ១០០ | |||
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 | ៦៥០ × ៤២០ | ៧១០ × ៤៨០ |
គំរូ | ឯកតា | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
សមត្ថភាព | តោន | ២៦០ | ៣១៥ | |||
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | 7 | ៣.៥ | 8 | 4 | |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | 20-40 | ៤០-៥០ | 20-40 | ៣០-៥០ | |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | 30 | 30 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ២៥០ | ១៥០ | ២៥០ | ១៥០ | |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ៥០០ | ៥៥០ | ៥០០ | ៥៥០ | |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| ១២០ | ១២០ | |||
តំបន់ស្លាយ | mm | ៩៥០ × ៧០០ × ១០០ | ១២៥០ × ៧៥០ × ១០០ | |||
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | ១៥០០ × ៨៤០ × ១៨០ | ១៦០០ × ៨៦០ × ១៩០ | |||
រន្ធ Shank | mm | 65 | 65 | |||
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ២២ × ៤ | ៣០ × ៤ | |||
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP | ការបើកបរអគ្គិសនី | ||||
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | 6 | |||
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
| GB/JIS 1 ថ្នាក់ | ||||
វិមាត្រចុច | mm | ២៧៨០ × ១៨៥០ × ៤៤៧០ | ២៩១០ × ១៩៥០ × ៤៥០០ | |||
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | 32 | 35 | |||
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | 14 | 14 | |||
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ១០០ | ១០០ | |||
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 | ៧១០ × ៤៨០ | ៧១០ × ៤៨០ |
គំរូ | ឯកតា | ZYA-400 | |
|
| V | H |
សមត្ថភាព | តោន | ៤០០ | |
ចំណុចតោនដែលបានវាយតម្លៃ | mm | 8 | 4 |
ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន | Spm | 20-40 | ៣០-៥០ |
ល្បឿនមានស្ថេរភាព | Spm | 30 | |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ២៥០ | ១៥០ |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់រអិល | mm | ៥៥០ | ៦០០ |
ការលៃតម្រូវស្លាយ |
| ១២០ | |
តំបន់ស្លាយ | mm | ១៣៥០ × ៨០០ × ១០០ | |
តំបន់ទ្រនាប់ | mm | ១៦៥០ × ៩០០ × ២០០ | |
រន្ធ Shank | mm | 65 | |
ម៉ូទ័រចម្បង | Kw.p | ៣៧ × ៤ | |
ឧបករណ៍លៃតម្រូវស្លាយ | HP |
| |
សម្ពាធខ្យល់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | 6 | |
សង្កត់ភាពជាក់លាក់ |
|
| |
វិមាត្រចុច | mm | ៣១៨០ × ២១៥០ × ៥០២៥ | |
សង្កត់ទម្ងន់ | តោន | 40 | |
សមត្ថភាពខ្នើយស្លាប់ | តោន | 14 | |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ១០០ | |
តំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃខ្នើយស្លាប់ | mm2 |
|