Slip Roller W11 Series

Katrangan singkat:

JENIS MEKANIKAL MESIN ROLLER TIGA ROLLER lan MENDUKUNG DARI MESIN HOTON Iki pola struktur mesin telung jinis simetris roller, roller ing rong posisi simetris tengah ing ngisor roller gerakane vertikal liwat cacing meneng lan ibu sutra, Rol ngisor loro muter liwat output reducer gear lan rollers ngisor Gear bolong, kanggo nyedhiyani torsi kanggo The roll sheet. Kerugian mesin yaiku mlengkung piring mburi mbutuhake panggunaan piranti liyane. PARAMETER G...


Detail Produk

Tag produk

JENIS MEKANIKAL TIGA ROLLER ROLLING lan MENGkuk MESIN saka HOTON MACHINERY

 

Pola struktur mesin iki telung jinis simetris roller, roller ing loro simetris tengah
Posisi ing roller gerakane vertikal liwat cacing meneng lan ibu sutra, Loro ngisor
Rollers muter liwat output reducer pindah lan rollers ngisor Gear bolong, kanggo nyedhiyani torsi kanggo
Lembaran gulung. Kerugian mesin yaiku mlengkung piring mburi mbutuhake panggunaan piranti liyane.

PARAMETER BARANG

Model Maks. kekandelan Maks. ambane Mlengkung
kacepetan
Bahan kerja
Min. Dia.
Roller ndhuwur
Dia
Roller ngisor Dia. Dis. rollers ngisor Motor utama bobot net
(Babagan)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5kw 3200kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5kw 2890kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kw 3200kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kw 4500kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5kw 3300kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kw 4200kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kw 5200kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kw 4100kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kw 5800kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kw 4800kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5800kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 8000kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kw 4200kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5050kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 6500kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8500kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kw 6450kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8500kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kw 11500kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8400kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12500kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12000kg

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Kirim pesen kanggo kita:

    Kirim pesen kanggo kita:

    TOP
    Chat Online WhatsApp!