Nlereanya | Nkeji | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Ike | Tọn | 25 | 35 | |||
Enyere akara ụda | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Ọrịa strok | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Ndozi slide dị elu | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Ndozi slide |
| 50 | 50 | 55 | ||
Mpaghara slide | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
Mpaghara nkwalite | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
Shank oghere | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Isi moto | Kw.p | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
Nhazi ngwaọrụ slide | HP | Ọrụ aka | ||||
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pịa nkenke |
|
|
| |||
Akụkụ nke ịpị | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
Na-agbanye ibu | Tọn | 2.1 | 3 | |||
Ikike nkwụchi | Tọn | - | 2.3 | |||
Ọrịa strok | mm | - | 50 | |||
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 | - | 300×230 |
Nlereanya | Nkeji | |||||
|
| V | H | V | H | |
Ike | Tọn | 45 | 60 | |||
Enyere akara ụda | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 75 | 65 | |||
Ọrịa strok | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Ndozi slide dị elu | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Ndozi slide |
| 60 | 75 | |||
Mpaghara slide | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Mpaghara nkwalite | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
Shank oghere | mm | 38.1 | 50 | |||
Isi moto | Kw.p | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
Nhazi ngwaọrụ slide | HP | Ọrụ aka | ||||
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pịa nkenke |
|
|
| |||
Akụkụ nke ịpị | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
Na-agbanye ibu | Tọn | 3.8 | 5.6 | |||
Ikike nkwụchi | Tọn | 2.3 | 3.6 | |||
Ọrịa strok | mm | 50 | 70 | |||
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 | 300×230 | 350×300 |
Nlereanya | Nkeji | |||||
|
| V | H | V | H | |
Ike | Tọn | 80 | 110 | |||
Enyere akara ụda | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 65 | 50 | |||
Ọrịa strok | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Ndozi slide dị elu | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Ndozi slide |
| 80 | 80 | |||
Mpaghara slide | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Mpaghara nkwalite | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
Shank oghere | mm | 50 | 50 | |||
Isi moto | Kw.p | 7.5 × 4 | 11×4 | |||
Nhazi ngwaọrụ slide | HP | Ịnya ụgbọ ala eletrik | ||||
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pịa nkenke |
| GB/JIS 1 klaasị | ||||
Akụkụ nke ịpị | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
Na-agbanye ibu | Tọn | 6.5 | 9.6 | |||
Ikike nkwụchi | Tọn | 3.6 | 6.3 | |||
Ọrịa strok | mm | 70 | 80 | |||
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 | 450×310 | 500×350 |
Nlereanya | Nkeji | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Ike | Tọn | 160 | 200 | |||
Enyere akara ụda | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 35 | 35 | |||
Ọrịa strok | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Ndozi slide dị elu | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Ndozi slide |
| 100 | 110 | |||
Mpaghara slide | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Mpaghara nkwalite | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
Shank oghere | mm | 65 | 65 | |||
Isi moto | Kw.p | 15×4 | 18.5 × 4 | |||
Nhazi ngwaọrụ slide | HP | Ịnya ụgbọ ala eletrik | ||||
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pịa nkenke |
| GB/JIS 1 klaasị | ||||
Akụkụ nke ịpị | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
Na-agbanye ibu | Tọn | 16 | 23 | |||
Ikike nkwụchi | Tọn | 10 | 14 | |||
Ọrịa strok | mm | 80 | 100 | |||
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 | 650×420 | 710×480 |
Nlereanya | Nkeji | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Ike | Tọn | 260 | 315 | |||
Enyere akara ụda | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 30 | 30 | |||
Ọrịa strok | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Ndozi slide dị elu | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Ndozi slide |
| 120 | 120 | |||
Mpaghara slide | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
Mpaghara nkwalite | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
Shank oghere | mm | 65 | 65 | |||
Isi moto | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Nhazi ngwaọrụ slide | HP | Ịnya ụgbọ ala eletrik | ||||
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pịa nkenke |
| GB/JIS 1 klaasị | ||||
Akụkụ nke ịpị | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
Na-agbanye ibu | Tọn | 32 | 35 | |||
Ikike nkwụchi | Tọn | 14 | 14 | |||
Ọrịa strok | mm | 100 | 100 | |||
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 | 710×480 | 710×480 |
Nlereanya | Nkeji | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Ike | Tọn | 400 | |
Enyere akara ụda | mm | 8 | 4 |
Na-agbanwe ọsọ ọsọ | Spm | 20-40 | 30-50 |
Ọsọ kwụsiri ike | Spm | 30 | |
Ọrịa strok | mm | 250 | 150 |
Ndozi slide dị elu | mm | 550 | 600 |
Ndozi slide |
| 120 | |
Mpaghara slide | mm | 1350×800×100 | |
Mpaghara nkwalite | mm | 1650×900×200 | |
Shank oghere | mm | 65 | |
Isi moto | Kw.p | 37×4 | |
Nhazi ngwaọrụ slide | HP |
| |
Nrụgide ikuku | Kg/cm2 | 6 | |
Pịa nkenke |
|
| |
Akụkụ nke ịpị | mm | 3180×2150×5025 | |
Na-agbanye ibu | Tọn | 40 | |
Ikike nkwụchi | Tọn | 14 | |
Ọrịa strok | mm | 100 | |
Nkwụsị nkwụ na-arụ ọrụ nke ọma | mm2 |
|