Մոդել | Միավոր | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Տարողություն | տոննա | 25 | 35 | |||
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Արագության փոփոխություն | Spm | 60-140 թթ | 130-200 թթ | 60-120 թթ | 40-120 թթ | 110-180 թթ |
Կայուն արագություն | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Կաթված | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 195 թ | 215 | 190 թ | 220 | 235 |
Սլայդի կարգավորում |
| 50 | 50 | 55 | ||
Սլայդի տարածք | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
Բալստերի տարածք | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
Շենքի անցք | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
Սլայդ կարգավորող սարք | HP | Ձեռքով շահագործում | ||||
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | 6 | |||
Մամուլի ճշգրտություն |
|
|
| |||
Մամլիչների չափս | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
Սեղմում է քաշը | տոննա | 2.1 | 3 | |||
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | - | 2.3 | |||
Կաթված | mm | - | 50 | |||
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 | - | 300×230 |
Մոդել | Միավոր | |||||
|
| V | H | V | H | |
Տարողություն | տոննա | 45 | 60 | |||
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Արագության փոփոխություն | Spm | 40-110 թթ | 110-150 թթ | 35-90 թթ | 80-120 թթ | |
Կայուն արագություն | Spm | 75 | 65 | |||
Կաթված | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 250 | 265 | 310 թ | 340 թ | |
Սլայդի կարգավորում |
| 60 | 75 | |||
Սլայդի տարածք | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Բալստերի տարածք | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
Շենքի անցք | mm | 38.1 | 50 | |||
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 5,5×4 | 5,5×4 | |||
Սլայդ կարգավորող սարք | HP | Ձեռքով շահագործում | ||||
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | 6 | |||
Մամուլի ճշգրտություն |
|
|
| |||
Մամլիչների չափս | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
Սեղմում է քաշը | տոննա | 3.8 | 5.6 | |||
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | 2.3 | 3.6 | |||
Կաթված | mm | 50 | 70 | |||
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 | 300×230 | 350×300 |
Մոդել | Միավոր | |||||
|
| V | H | V | H | |
Տարողություն | տոննա | 80 | 110 | |||
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Արագության փոփոխություն | Spm | 35-80 թթ | 80-120 թթ | 30-60 թթ | 60-90 թթ | |
Կայուն արագություն | Spm | 65 | 50 | |||
Կաթված | mm | 150 | 70 | 180 թ | 80 | |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 340 թ | 380 թ | 360 թ | 410 թ | |
Սլայդի կարգավորում |
| 80 | 80 | |||
Սլայդի տարածք | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Բալստերի տարածք | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
Շենքի անցք | mm | 50 | 50 | |||
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 7,5×4 | 11×4 | |||
Սլայդ կարգավորող սարք | HP | Էլեկտրական վարում | ||||
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | 6 | |||
Մամուլի ճշգրտություն |
| GB/JIS 1 դաս | ||||
Մամլիչների չափս | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
Սեղմում է քաշը | տոննա | 6.5 | 9.6 | |||
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | 3.6 | 6.3 | |||
Կաթված | mm | 70 | 80 | |||
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 | 450×310 | 500×350 |
Մոդել | Միավոր | ԶՅԱ-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Տարողություն | տոննա | 160 | 200 թ | |||
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Արագության փոփոխություն | Spm | 20-50 թթ | 40-70 թթ | 20-50 թթ | 50-70 թթ | |
Կայուն արագություն | Spm | 35 | 35 | |||
Կաթված | mm | 200 թ | 90 | 200 թ | 100 | |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 460 թ | 510 թ | 460 թ | 510 թ | |
Սլայդի կարգավորում |
| 100 | 110 | |||
Սլայդի տարածք | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Բալստերի տարածք | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
Շենքի անցք | mm | 65 | 65 | |||
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 15×4 | 18,5×4 | |||
Սլայդ կարգավորող սարք | HP | Էլեկտրական վարում | ||||
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | 6 | |||
Մամուլի ճշգրտություն |
| GB/JIS 1 դաս | ||||
Մամլիչների չափս | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
Սեղմում է քաշը | տոննա | 16 | 23 | |||
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | 10 | 14 | |||
Կաթված | mm | 80 | 100 | |||
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 | 650×420 | 710×480 |
Մոդել | Միավոր | ԶՅԱ-260 | ԶՅԱ-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Տարողություն | տոննա | 260 թ | 315 | |||
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Արագության փոփոխություն | Spm | 20-40 թթ | 40-50 թթ | 20-40 թթ | 30-50 թթ | |
Կայուն արագություն | Spm | 30 | 30 | |||
Կաթված | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 500 | 550 թ | 500 | 550 թ | |
Սլայդի կարգավորում |
| 120 | 120 | |||
Սլայդի տարածք | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
Բալստերի տարածք | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
Շենքի անցք | mm | 65 | 65 | |||
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Սլայդ կարգավորող սարք | HP | Էլեկտրական վարում | ||||
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | 6 | |||
Մամուլի ճշգրտություն |
| GB/JIS 1 դաս | ||||
Մամլիչների չափս | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
Սեղմում է քաշը | տոննա | 32 | 35 | |||
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | 14 | 14 | |||
Կաթված | mm | 100 | 100 | |||
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 | 710×480 | 710×480 |
Մոդել | Միավոր | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Տարողություն | տոննա | 400 | |
Գնահատված տոննաժային կետ | mm | 8 | 4 |
Արագության փոփոխություն | Spm | 20-40 թթ | 30-50 թթ |
Կայուն արագություն | Spm | 30 | |
Կաթված | mm | 250 | 150 |
Մահվան բարձունքի կարգավորում | mm | 550 թ | 600 թ |
Սլայդի կարգավորում |
| 120 | |
Սլայդի տարածք | mm | 1350×800×100 | |
Բալստերի տարածք | mm | 1650×900×200 | |
Շենքի անցք | mm | 65 | |
Հիմնական շարժիչ | Kw.p | 37×4 | |
Սլայդ կարգավորող սարք | HP |
| |
Օդի ճնշում | կգ/սմ2 | 6 | |
Մամուլի ճշգրտություն |
|
| |
Մամլիչների չափս | mm | 3180×2150×5025 | |
Սեղմում է քաշը | տոննա | 40 | |
Մահվան բարձի հզորությունը | տոննա | 14 | |
Կաթված | mm | 100 | |
Մահվան բարձի արտահոսքի տարածք | mm2 |
|