Ezek az esztergagépek különböző alkatrészek végfelületeinek, hengeres felületeinek és belső furatainak esztergálására, valamint metrikus, hüvelykes, modul- és menetemelkedésre alkalmasak. A felső szerszámoszlop egyedileg működtethető erővel rövid kúpos felület vágására. A hosszirányú előtolást a felső csúszó előtolással kombinálva automatikusan hosszú kúposra is forgatható. Ezenkívül a gépek fúrásra, fúrásra és trepaningra is használhatók. teljesítményjellemzőkkel, nagy orsófordulatszámmal, nagy merevséggel rendelkeznek. A különböző vas- és színesfém-alkatrészek karbonötvözet szerszámokkal végzett nehéz vágás során forgathatók.
A gép gépágyból, fejtartóból, adagolódobozból, faroktartóból, kocsiból és szerszámtartóból, kötényből, rögzített eszközből stb. áll.
Modell | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAPACITÁS | Max. lengés átmérője az ágy felett | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max. lengésátmérő a kocsi felett | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Az ágy szélessége | 1100 mm | |||||||||
Max. A munkadarab hossza | 1000-16000 mm | |||||||||
Az ágynyereg hosszanti maximális löket | 1000-16000 mm | |||||||||
A felső két legnagyobb csapágy | 25t | |||||||||
ORSÓ | Orsó orr | 1:30 | ||||||||
Az orsó furatátmérői | Φ100mm | |||||||||
Az orsó furata kúpos | 140. számú mérőszám | |||||||||
Az orsó fordulatszám tartománya | 2-200 (Manuális negyedik fokozat) | |||||||||
Orsó első csapágy belső átmérője | ф280 mm | |||||||||
FEEDS | Hosszirányú előtolási tartomány | 0,1-12r/perc 56Kinds | ||||||||
Keresztirányú takarmányozási tartomány | 0,05-6 mm/r 56 fajták | |||||||||
Metrikus futófelület-tartomány | 1-120 mm 44 fajta | |||||||||
Hüvelykes menettartomány | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
Moudle menetek tartományban | 0,5-60 mm 45 fajta | |||||||||
Menetemelkedési tartomány | 1-56TPI 25 fajta | |||||||||
TAILSTOCK | Kúpos farok hüvely | 1:7 | ||||||||
A farokszár hüvelyének utazása | 300 mm | |||||||||
A farok hüvelyének átmérői | ф280 mm | |||||||||
MOTOROK | Fő motor teljesítmény | DC 55kw | ||||||||
Gyors motorteljesítmény | 1,5 kW | |||||||||
A hűtőfolyadék szivattyú teljesítménye | 0,125 kW | |||||||||
SÚLY | Munkadarab hossza 5000mm (minta) | 24470 kg | 25160 kg | 25800 kg | 26220 kg | 26890 kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Minden 1 méteres növekedésnél vagy csökkenésnél a súly 1050 kg-mal nő vagy csökken |