Modèl | Inite | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Kapasite | Ton | 25 | 35 | |||
Rated pwen tonnaj | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Vitès chanje | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Vitès ki estab | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Konjesyon Serebral | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Ajisteman glise |
| 50 | 50 | 55 | ||
Zòn glise | mm | 300×230×50 | 360 × 250 × 50 | |||
Ranfòse zòn | mm | 680 × 300 × 70 | 800×400×70 | |||
Tik twou | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Motè prensipal la | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
Slide ajiste aparèy | HP | Operasyon manyèl | ||||
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Press presizyon |
|
|
| |||
Presses dimansyon | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
Presse pwa | Ton | 2.1 | 3 | |||
Kapasite kousen mouri | Ton | - | 2.3 | |||
Konjesyon Serebral | mm | - | 50 | |||
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 | - | 300×230 |
Modèl | Inite | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasite | Ton | 45 | 60 | |||
Rated pwen tonnaj | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Vitès chanje | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Vitès ki estab | Spm | 75 | 65 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Ajisteman glise |
| 60 | 75 | |||
Zòn glise | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Ranfòse zòn | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
Tik twou | mm | 38.1 | 50 | |||
Motè prensipal la | Kw.p | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
Slide ajiste aparèy | HP | Operasyon manyèl | ||||
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Press presizyon |
|
|
| |||
Presses dimansyon | mm | 1600×950×2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
Presse pwa | Ton | 3.8 | 5.6 | |||
Kapasite kousen mouri | Ton | 2.3 | 3.6 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 50 | 70 | |||
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 | 300×230 | 350 × 300 |
Modèl | Inite | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasite | Ton | 80 | 110 | |||
Rated pwen tonnaj | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Vitès chanje | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Vitès ki estab | Spm | 65 | 50 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Ajisteman glise |
| 80 | 80 | |||
Zòn glise | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Ranfòse zòn | mm | 1000×550×90 | 1150 × 600 × 110 | |||
Tik twou | mm | 50 | 50 | |||
Motè prensipal la | Kw.p | 7.5 × 4 | 11×4 | |||
Slide ajiste aparèy | HP | Kondwi elektrik | ||||
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Press presizyon |
| GB/JIS 1klas | ||||
Presses dimansyon | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
Presse pwa | Ton | 6.5 | 9.6 | |||
Kapasite kousen mouri | Ton | 3.6 | 6.3 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 70 | 80 | |||
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 |
Modèl | Inite | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasite | Ton | 160 | 200 | |||
Rated pwen tonnaj | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Vitès chanje | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Vitès ki estab | Spm | 35 | 35 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Ajisteman glise |
| 100 | 110 | |||
Zòn glise | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Ranfòse zòn | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
Tik twou | mm | 65 | 65 | |||
Motè prensipal la | Kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
Slide ajiste aparèy | HP | Kondwi elektrik | ||||
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Press presizyon |
| GB/JIS 1klas | ||||
Presses dimansyon | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615×1690×4075 | |||
Presse pwa | Ton | 16 | 23 | |||
Kapasite kousen mouri | Ton | 10 | 14 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 80 | 100 | |||
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 |
Modèl | Inite | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Kapasite | Ton | 260 | 315 | |||
Rated pwen tonnaj | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Vitès chanje | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Vitès ki estab | Spm | 30 | 30 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Ajisteman glise |
| 120 | 120 | |||
Zòn glise | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
Ranfòse zòn | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
Tik twou | mm | 65 | 65 | |||
Motè prensipal la | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Slide ajiste aparèy | HP | Kondwi elektrik | ||||
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Press presizyon |
| GB/JIS 1klas | ||||
Presses dimansyon | mm | 2780×1850×4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
Presse pwa | Ton | 32 | 35 | |||
Kapasite kousen mouri | Ton | 14 | 14 | |||
Konjesyon Serebral | mm | 100 | 100 | |||
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 |
Modèl | Inite | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Kapasite | Ton | 400 | |
Rated pwen tonnaj | mm | 8 | 4 |
Vitès chanje | Spm | 20-40 | 30-50 |
Vitès ki estab | Spm | 30 | |
Konjesyon Serebral | mm | 250 | 150 |
Die ajisteman glisman wotè | mm | 550 | 600 |
Ajisteman glise |
| 120 | |
Zòn glise | mm | 1350 × 800 × 100 | |
Ranfòse zòn | mm | 1650 × 900 × 200 | |
Tik twou | mm | 65 | |
Motè prensipal la | Kw.p | 37×4 | |
Slide ajiste aparèy | HP |
| |
Presyon lè | Kg/cm2 | 6 | |
Press presizyon |
|
| |
Presses dimansyon | mm | 3180×2150×5025 | |
Presse pwa | Ton | 40 | |
Kapasite kousen mouri | Ton | 14 | |
Konjesyon Serebral | mm | 100 | |
Zòn effrctive kousen mouri | mm2 |
|