Model | Jedinica | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Kapacitet | Tona | 25 | 35 | |||
Nazivna tonažna točka | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Promjena brzine | Spm | 60-140 (prikaz, stručni). | 130-200 (prikaz, ostalo). | 60-120 (prikaz, stručni). | 40-120 (prikaz, stručni). | 110-180 (prikaz, ostalo). |
Stabilna brzina | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Moždani udar | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Podešavanje klizača po visini | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Podešavanje klizača |
| 50 | 50 | 55 | ||
Područje slajda | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
Područje podupirača | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
Otvor za dršku | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Glavni motor | Kw.p | 3,7×4 | 3,7×4 | |||
Uređaj za podešavanje klizača | HP | Ručni rad | ||||
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Precizna preciznost |
|
|
| |||
Preše dimenzija | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
Pritišće težinu | Tona | 2.1 | 3 | |||
Kapacitet jastuka matrice | Tona | - | 2.3 | |||
Moždani udar | mm | - | 50 | |||
Učinkovito područje jastuka | mm2 | - | 300×230 |
Model | Jedinica | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapacitet | Tona | 45 | 60 | |||
Nazivna tonažna točka | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Promjena brzine | Spm | 40-110 (prikaz, stručni). | 110-150 (prikaz, ostalo). | 35-90 (prikaz, ostalo). | 80-120 (prikaz, stručni). | |
Stabilna brzina | Spm | 75 | 65 | |||
Moždani udar | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Podešavanje klizača po visini | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Podešavanje klizača |
| 60 | 75 | |||
Područje slajda | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Područje podupirača | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
Otvor za dršku | mm | 38.1 | 50 | |||
Glavni motor | Kw.p | 5,5×4 | 5,5×4 | |||
Uređaj za podešavanje klizača | HP | Ručni rad | ||||
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Precizna preciznost |
|
|
| |||
Preše dimenzija | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
Pritišće težinu | Tona | 3.8 | 5.6 | |||
Kapacitet jastuka matrice | Tona | 2.3 | 3.6 | |||
Moždani udar | mm | 50 | 70 | |||
Učinkovito područje jastuka | mm2 | 300×230 | 350×300 |
Model | Jedinica | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapacitet | Tona | 80 | 110 | |||
Nazivna tonažna točka | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Promjena brzine | Spm | 35-80 (prikaz, ostalo). | 80-120 (prikaz, stručni). | 30-60 (prikaz, stručni). | 60-90 (prikaz, ostalo). | |
Stabilna brzina | Spm | 65 | 50 | |||
Moždani udar | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Podešavanje klizača po visini | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Podešavanje klizača |
| 80 | 80 | |||
Područje slajda | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Područje podupirača | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
Otvor za dršku | mm | 50 | 50 | |||
Glavni motor | Kw.p | 7,5×4 | 11×4 | |||
Uređaj za podešavanje klizača | HP | Električna vožnja | ||||
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Precizna preciznost |
| GB/JIS 1razred | ||||
Preše dimenzija | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
Pritišće težinu | Tona | 6.5 | 9.6 | |||
Kapacitet jastuka matrice | Tona | 3.6 | 6.3 | |||
Moždani udar | mm | 70 | 80 | |||
Učinkovito područje jastuka | mm2 | 450×310 | 500×350 |
Model | Jedinica | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Kapacitet | Tona | 160 | 200 | |||
Nazivna tonažna točka | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Promjena brzine | Spm | 20-50 (prikaz, stručni). | 40-70 (prikaz, ostalo). | 20-50 (prikaz, stručni). | 50-70 (prikaz, stručni). | |
Stabilna brzina | Spm | 35 | 35 | |||
Moždani udar | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Podešavanje klizača po visini | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Podešavanje klizača |
| 100 | 110 | |||
Područje slajda | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
Područje podupirača | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
Otvor za dršku | mm | 65 | 65 | |||
Glavni motor | Kw.p | 15×4 | 18,5×4 | |||
Uređaj za podešavanje klizača | HP | Električna vožnja | ||||
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Precizna preciznost |
| GB/JIS 1razred | ||||
Preše dimenzija | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
Pritišće težinu | Tona | 16 | 23 | |||
Kapacitet jastuka matrice | Tona | 10 | 14 | |||
Moždani udar | mm | 80 | 100 | |||
Učinkovito područje jastuka | mm2 | 650×420 | 710×480 |
Model | Jedinica | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Kapacitet | Tona | 260 | 315 | |||
Nazivna tonažna točka | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Promjena brzine | Spm | 20-40 (prikaz, stručni). | 40-50 (prikaz, stručni). | 20-40 (prikaz, stručni). | 30-50 (prikaz, stručni). | |
Stabilna brzina | Spm | 30 | 30 | |||
Moždani udar | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Podešavanje klizača po visini | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Podešavanje klizača |
| 120 | 120 | |||
Područje slajda | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
Područje podupirača | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
Otvor za dršku | mm | 65 | 65 | |||
Glavni motor | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Uređaj za podešavanje klizača | HP | Električna vožnja | ||||
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Precizna preciznost |
| GB/JIS 1razred | ||||
Preše dimenzija | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
Pritišće težinu | Tona | 32 | 35 | |||
Kapacitet jastuka matrice | Tona | 14 | 14 | |||
Moždani udar | mm | 100 | 100 | |||
Učinkovito područje jastuka | mm2 | 710×480 | 710×480 |
Model | Jedinica | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Kapacitet | Tona | 400 | |
Nazivna tonažna točka | mm | 8 | 4 |
Promjena brzine | Spm | 20-40 (prikaz, stručni). | 30-50 (prikaz, stručni). |
Stabilna brzina | Spm | 30 | |
Moždani udar | mm | 250 | 150 |
Podešavanje klizača po visini | mm | 550 | 600 |
Podešavanje klizača |
| 120 | |
Područje slajda | mm | 1350×800×100 | |
Područje podupirača | mm | 1650×900×200 | |
Otvor za dršku | mm | 65 | |
Glavni motor | Kw.p | 37×4 | |
Uređaj za podešavanje klizača | HP |
| |
Tlak zraka | Kg/cm2 | 6 | |
Precizna preciznost |
|
| |
Preše dimenzija | mm | 3180×2150×5025 | |
Pritišće težinu | Tona | 40 | |
Kapacitet jastuka matrice | Tona | 14 | |
Moždani udar | mm | 100 | |
Učinkovito područje jastuka | mm2 |
|