Qauv | Chav tsev | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Muaj peev xwm | Toj | 25 | 35 | |||
Rated tonnage point | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Kev hloov ceev | Spm | 60-140 : kuv | 130-200 Nws | 60-120 | 40-120 : kuv | 110-180 : kuv |
ruaj khov ceev | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Mob stroke | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Tuag heightslide kho | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Kev hloov kho swb |
| 50 | 50 | 55 | ||
Swb cheeb tsam | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
Bolster cheeb tsam | mm | 680 × 300 × 70 hli | 800 × 400 × 70 hli | |||
Shank qhov | mm | 38.1 ib | 38.1 ib | |||
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
Swb adjust device | HP | Kev tuav haujlwm | ||||
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | 6 | |||
Presses precision |
|
|
| |||
Presses dimension | mm | 1280 × 850 × 2200 hli | 1380 × 900 × 2400 hli | |||
Presses hnyav | Toj | 2.1 | 3 | |||
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | - | 2.3 | |||
Mob stroke | mm | - | 50 | |||
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 | - | 300 × 230 hli |
Qauv | Chav tsev | |||||
|
| V | H | V | H | |
Muaj peev xwm | Toj | 45 | 60 | |||
Rated tonnage point | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Kev hloov ceev | Spm | 40-110 : kuv | 110-150 : kuv | 35-90 : kuv | 80-120 : kuv | |
ruaj khov ceev | Spm | 75 | 65 | |||
Mob stroke | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Tuag heightslide kho | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Kev hloov kho swb |
| 60 | 75 | |||
Swb cheeb tsam | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
Bolster cheeb tsam | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 hli | |||
Shank qhov | mm | 38.1 ib | 50 | |||
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 5.5 × 4 | 5.5 × 4 | |||
Swb adjust device | HP | Kev tuav haujlwm | ||||
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | 6 | |||
Presses precision |
|
|
| |||
Presses dimension | mm | 1600 × 950 × 2500 hli | 1600 × 1000 × 2800 hli | |||
Presses hnyav | Toj | 3.8 | 5.6 | |||
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | 2.3 | 3.6 | |||
Mob stroke | mm | 50 | 70 | |||
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 | 300 × 230 hli | 350 × 300 hli |
Qauv | Chav tsev | |||||
|
| V | H | V | H | |
Muaj peev xwm | Toj | 80 | 110 | |||
Rated tonnage point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Kev hloov ceev | Spm | 35-80 : kuv | 80-120 : kuv | 30-60 | 60-90 | |
ruaj khov ceev | Spm | 65 | 50 | |||
Mob stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Tuag heightslide kho | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Kev hloov kho swb |
| 80 | 80 | |||
Swb cheeb tsam | mm | 560 × 420 × 70 hli | 650 × 470 × 80 hli | |||
Bolster cheeb tsam | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 hli | |||
Shank qhov | mm | 50 | 50 | |||
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 7.5 × 4 | 11 × 4 | |||
Swb adjust device | HP | Hluav taws xob tsav tsheb | ||||
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | 6 | |||
Presses precision |
| GB/JIS 1 class | ||||
Presses dimension | mm | 1800 × 1180 × 2800 hli | 1900 × 1300 × 3200 hli | |||
Presses hnyav | Toj | 6.5 | 9.6 ib | |||
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | 3.6 | 6.3 | |||
Mob stroke | mm | 70 | 80 | |||
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 | 450 × 310 hli | 500 × 350 hli |
Qauv | Chav tsev | ZAJ-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Muaj peev xwm | Toj | 160 | 200 | |||
Rated tonnage point | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Kev hloov ceev | Spm | 20-50 | 40-70 : kuv | 20-50 | 50-70 | |
ruaj khov ceev | Spm | 35 | 35 | |||
Mob stroke | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Tuag heightslide kho | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Kev hloov kho swb |
| 100 | 110 | |||
Swb cheeb tsam | mm | 700 × 550 × 90 hli | 850 × 630 × 90 | |||
Bolster cheeb tsam | mm | 1250 × 800 × 140 hli | 1400 × 820 × 160 hli | |||
Shank qhov | mm | 65 | 65 | |||
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 15 × 4 | 18.5 × 4 | |||
Swb adjust device | HP | Hluav taws xob tsav tsheb | ||||
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | 6 | |||
Presses precision |
| GB/JIS 1 class | ||||
Presses dimension | mm | 2300 × 1400 × 3800 hli | 2615 × 1690 × 4075 hli | |||
Presses hnyav | Toj | 16 | 23 | |||
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | 10 | 14 | |||
Mob stroke | mm | 80 | 100 | |||
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 | 650 × 420 hli | 710 × 480 hli |
Qauv | Chav tsev | ZYA-260 | ZAJ-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Muaj peev xwm | Toj | 260 | 315 | |||
Rated tonnage point | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Kev hloov ceev | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
ruaj khov ceev | Spm | 30 | 30 | |||
Mob stroke | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Tuag heightslide kho | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Kev hloov kho swb |
| 120 | 120 | |||
Swb cheeb tsam | mm | 950 × 700 × 100 hli | 1250 × 750 × 100 hli | |||
Bolster cheeb tsam | mm | 1500 × 840 × 180 hli | 1600 × 860 × 190 hli | |||
Shank qhov | mm | 65 | 65 | |||
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 22 × 4 | 30 × 4 | |||
Swb adjust device | HP | Hluav taws xob tsav tsheb | ||||
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | 6 | |||
Presses precision |
| GB/JIS 1 class | ||||
Presses dimension | mm | 2780 × 1850 × 4470 hli | 2910 × 1950 × 4500 hli | |||
Presses hnyav | Toj | 32 | 35 | |||
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | 14 | 14 | |||
Mob stroke | mm | 100 | 100 | |||
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 | 710 × 480 hli | 710 × 480 hli |
Qauv | Chav tsev | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Muaj peev xwm | Toj | 400 | |
Rated tonnage point | mm | 8 | 4 |
Kev hloov ceev | Spm | 20-40 | 30-50 |
ruaj khov ceev | Spm | 30 | |
Mob stroke | mm | 250 | 150 |
Tuag heightslide kho | mm | 550 | 600 |
Kev hloov kho swb |
| 120 | |
Swb cheeb tsam | mm | 1350 × 800 × 100 hli | |
Bolster cheeb tsam | mm | 1650 × 900 × 200 hli | |
Shank qhov | mm | 65 | |
Main lub cev muaj zog | Kw.p | 37 × 4 | |
Swb adjust device | HP |
| |
Cua siab | Kg / cm2 | 6 | |
Presses precision |
|
| |
Presses dimension | mm | 3180 × 2150 × 5025 hli | |
Presses hnyav | Toj | 40 | |
Tuag cushion muaj peev xwm | Toj | 14 | |
Mob stroke | mm | 100 | |
Tuag cushion effrctive cheeb tsam | mm2 |
|