Slip Roller W11 Series Featured duab
Loading...
  • Slip Roller W11 Series
  • Slip Roller W11 Series

Slip Roller W11 Series

Lus piav qhia luv luv:

MECHANICAL HOM 3 ROLLER ROLLING THIAB BENDING MACHINE LOS NTAWM HOTON MACHINERY Lub tshuab qauv qauv peb cov menyuam symmetrical hom, cov menyuam nyob rau hauv ob lub hauv paus symmetrical Txoj hauj lwm nyob rau hauv cov menyuam txav vertically los ntawm cov ntsia hlau worm thiab txhob lo lo ntxhuav niam, Ob sab Rollers rotates los ntawm lub iav reducer output. thiab qis rollers Gear mesh, muab lub zog rau lub yob daim ntawv. Lub tshuab tsis zoo yog qhov kawg phaj dabtsi yog khoov yuav tsum tau siv lwm yam khoom siv. PARAMETER NTAWM G...


Product Detail

Khoom cim npe

MECHANICAL HOM 3 ROLLER ROLLING THIAB BENDING MACHINE los ntawm HOTON MACHINERY

 

Qhov no tshuab qauv qauv peb cov menyuam symmetrical hom, cov menyuam nyob rau hauv ob central symmetrical
Txoj hauj lwm nyob rau hauv cov menyuam txav vertically los ntawm cov ntsia hlau worm thiab txhob lo lo ntxhuav niam, Ob sab qis
Rollers rotates los ntawm lub iav reducer tso zis thiab qis dua chais Gear mesh, muab torque rau
Daim ntawv yob. Lub tshuab tsis zoo yog qhov kawg phaj dabtsi yog khoov yuav tsum tau siv lwm yam khoom siv.

PARAMETER ntawm cov khoom

Qauv Max. tuab Max. dav Khoov
ceev
Workpiece
Min. Dia.
Cov menyuam sab saum toj
Dia
Hauv qab cov menyuam Dia. Dis. qab rollers Main lub cev muaj zog Net nyhav
(Txog)
W11-4 * 3000 4mm ib 3000 hli 5m / min 450 hli 140 hli 160 hli 220 hli 5.5 kwv 3 200kg
W11-6*2000 6mm ib 2000 hli 5m / min 4 30mm 170 hli 170 hli 220 hli 5.5 kwv 2 890kg
W11-6 * 2500 6mm ib 2500 hli 4m / min 550 hli 220 hli 170 hli 250 hli 7,5 kwv 3 200kg
W11-6 * 3000 6mm ib 3000 hli 4m / min 600 hli 240 hli 190 hli 280 hli 7,5 kwv 4500kgs ib
W11-8 * 2000 8mm ib 2000 hli 5m / min 480 hli 190 hli 170 hli 220 hli 5.5 kwv 3 300kg
W11-8 * 2500 8mm ib 2500 hli 4m / min 600 hli 240 hli 180 hli 280 hli 7,5 kwv 4 200kg
W11-8 * 3000 8mm ib 3000 hli 4m / min 600 hli 240 hli 180 hli 280 hli 11 kwv 5 200kg
W11-10 * 2000 10 hli 2000 hli 4m / min 550 hli 220 hli 170 hli 250 hli 7,5 kwv 4 100kg
W11-10 * 3000 10 hli 3000 hli 4m / min 650 hli 260 hli 220 hli 340 hli 11 kwv 5 800kg
W11-12 * 2000 12 hli 2000 hli 4m / min 600 hli 240 hli 180 hli 280 hli 7,5 kwv 4 800kg
W11-12 * 2500 12 hli 2500 hli 4m / min 650 hli 260 hli 220 hli 320 hli 11 kwv 5 800kg
W11-12 * 3000 12 hli 3000 hli 4m / min 700 hli 280 hli 240 hli 360 hli 15 kwv 8 000kgs
W11-16 * 1500 16 hli 1500 hli 5m / min 600 hli 240 hli 180 hli 280 hli 7,5 kwv 4 200kg
W11-16 * 2000 16 hli 2000 hli 4m / min 650 hli 260 hli 220 hli 320 hli 11 kwv 5 050kg
W11-16 * 2500 16 hli 2500 hli 4m / min 700 hli 280 hli 240 hli 360 hli 15 kwv 6 500kg
W11-16 * 3200 16 hli 3200 hli 4m / min 8 50mm 340 hli 280 hli 4 40mm 18.5 kwm 8 500kg
W11-20 * 2000 20 hli 2000 hli 4m / min 700 hli 280 hli 240 hli 360 hli 11 kwv 6 450kg
W11-20 * 2500 20 hli 2500 hli 4m / min 8 50mm 340 hli 280 hli 4 40mm 18.5 kwm 8 500kg
W11-20 * 3000 20 hli 3000 hli 4m / min 9 30mm 3 70mm 280 hli 4 40mm 22 kwv 11 500 Kg
W11-25 * 2000 25 hli 2000 hli 4m / min 8 50mm 340 hli 280 hli 4 40mm 18.5 kwm 8 400kg
W11-25 * 2500 25 hli 2500 hli 4m / min 9 30mm 3 70mm 280 hli 480 hli 22 kwv 12 500 Kg
W11-30 * 2000 30 hli 2000 hli 4m / min 9 30mm 3 70mm 280 hli 480 hli 22 kwv 12 000 kgs

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Xa koj cov lus rau peb:

    TOP
    WhatsApp pawg online sib tham!