pneumatic mechanical punch JH21 series Kiʻi Hōʻikeʻike
Loading...
  • pneumatic mechanical punch JH21 series

pneumatic mechanical punch JH21 series

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka wehewehe ʻana o ka huahana 1. He maʻalahi kona ʻano, hana maʻalahi, hilinaʻi hana, mālama ka hoʻohana ʻana i ka maʻalahi. 2. J23 moʻo mana kaomi pani 'ano papa helu kauoha i ka puʻe mīkini fuselage o ka mokulele pololei laina palapala hoʻolālā, maikaʻi kaulike e hoʻokō 'ia i ka dint, ano mau, oolea a ikaika. 3. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe panina kiʻekiʻe, e hoʻopaʻa i ka mol space nui, pahee ka ʻāpana ʻeono noodles kuhikuhi, ka pololei kiʻekiʻe, paʻa maikaʻi. 4. Ma waho o ke kākoʻo ʻano ʻoi aku ka nui ...


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe huahana

1. He mea maʻalahi kona ʻano, ʻoluʻolu ka hana, ʻoiaʻiʻo ka hana, mālama ka hoʻohana ʻana.

2. J23 moʻo mana kaomi pani 'ano papa helu kauoha i ka puʻe mīkini fuselage o ka mokulele pololei laina palapala hoʻolālā, maikaʻi kaulike e hoʻokō 'ia i ka dint, ano mau, oolea a ikaika.

3. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe panina kiʻekiʻe, e hoʻopaʻa i ka mol space nui, pahee ka ʻāpana ʻeono noodles kuhikuhi, ka pololei kiʻekiʻe, paʻa maikaʻi.

4. Ma waho kākoʻo ʻano oi aku ka nui o ka mīkini hana, hoʻokiʻekiʻe i ka mīkini paʻahana e hoʻokomo i ka paʻa, palekana, loko wahi ʻano, ʻaila ala, uila kaapuni, nani maʻemaʻe a me ka ʻupena, loaʻa kahi palekana, hilinaʻi ʻano ʻoi aku,

5. ʻO ke pihi hana lima ka mīkini hoʻololi hoʻokūkū hoʻokūkū maʻamau maʻamau.

 

MEA UNIT JH21-25 JH21-45 JH21-63 JH21-80 JH21-125
Kapa inoa inoa KN 250 450 630 800 1250
Paʻi inoa inoa mm 3 4 4 5 5
Paʻi Paheʻe mm 80 100 120 140 160
ʻO nā manawa Slide Strokes Manawa/min 100 80 70 60 50
Max. Kiʻekiʻe Paʻa Make mm 250 270 300 320 370
Hoʻoponopono Kiʻekiʻe ʻo Die Pani mm 50 60 80 80 100
Hohonu Puʻu mm 210 230 300 300 360
Ka nui o ke kākoʻo mm 400*700 440*810 580*900 580*1000 700*1100
Ka Anawaena Wahi Moe mm Φ150 Φ160 Φ180 Φ180 Φ160
Ka mānoanoa pākaukau papa hana mm 80 110 110 110 120
Pahe i lalo ka nui mm 250*360 340*410 400*480 420*560 520*620
Ka nui o ka lua Shank mm Φ40*60 Φ40*60 Φ50*80 Φ50*80 Φ70*80
Ka mamao ma waena o nā kolamu mm 450 550 560 640 640
Motora ʻAno   Y100L-4 Y225M-6 Y132M-6 Y132m-4 Y160L-6
mana Kw 3 5.5 5.5 7.5 11
Nā Ana Nui L mm 1300 1400 1752 1780 1900
W mm 1100 1125 1200 1300 1300
H mm 2100 2350 2570 2780 3300
Kaumaha Mīkini kg 2700 3600 5500 7200 9800

 

 

MEA UNIT JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
Kapa inoa inoa KN 1600 2000 2500 3150 4000
Paʻi inoa inoa mm 6 6 8 8 10
Paʻi Paheʻe mm 180 200 200 200 200
ʻO nā manawa Slide Strokes Manawa/min 45 40 40 30 25
Max. Kiʻekiʻe Paʻa Make mm 400 450 450 430 430
Hoʻoponopono Kiʻekiʻe ʻo Die Pani mm 110 110 110 120 120
Hohonu Puʻu mm 390 430 450 420 420
Ka nui o ke kākoʻo mm 760*1200 840*1400 880*1500 800*1400 800*1400
Ka Anawaena Wahi Moe mm Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ280
Ka mānoanoa pākaukau papa hana mm 150 180 180 170 180
Pahe i lalo ka nui mm 580*700 650*880 700*930 650*850 650*850
Ka nui o ka lua Shank mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*90 Φ70*90
Ka mamao ma waena o nā kolamu mm 660 820 950 920 960
Motora ʻAno   Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 Y250M-6
mana Kw 15 18.5 22 30 37
Nā Ana Nui L mm 2040 2370 2690 2770 2850
W mm 1360 1600 1630 1650 1650
H mm 3300 3900 3900 3550 4450
Kaumaha Mīkini kg 13200 19500 22000 25000 31000

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    TOP
    WhatsApp kamaʻilio pūnaewele!