Hiki i kēia mau lathes ke hana i ka huli ʻana i nā maka hope, nā ʻili cylindrical a me nā lua o loko o nā ʻāpana like ʻole a me nā metric, ʻīniha, module a me nā pae pitch. Hiki ke hoʻohana pakahi ʻia ka pou paahana luna e ka mana no ka ʻoki ʻana i ka ʻili liʻiliʻi liʻiliʻi. Hiki iā ia ke hoʻohuli aunoa i ka taper lōʻihi e ka neʻe ʻana o ka hui e hui pū ana i ka meaʻai longitudinal me ka feed slide top. Loaʻa nā hiʻohiʻona o ka mana, ka wikiwiki spindle kiʻekiʻe, ka rigidity kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohuli ʻia nā ʻāpana ferrous a me nā ʻāpana metala ʻole ma o ka ʻoki kaumaha e nā mea paahana kalapona.
Hoʻokumu ʻia ka mīkini i ka moena o ka mīkini, headstock, pahu hānai, tailstock, kaʻa a me ka pou mea hana, apron, mea paʻa a me nā mea ʻē aʻe.
Hoʻohālike | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAHIKI | Max.swing anawaena ma luna o kahi moe | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing anawaena ma luna o ke kaʻa | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Ka laula o ka moena | 1100mm | |||||||||
Max. Ka lōʻihi o ka mea hana | 1000-16000mm | |||||||||
ʻO ka noho moe ka lōʻihi loa | 1000-16000mm | |||||||||
ʻO ka piʻi nui loa ʻelua | 25t | |||||||||
SPINDLE | Ihu milo | 1:30 | ||||||||
ʻO nā anawaena o ka ʻauna spindle | Φ100mm | |||||||||
ʻO ka liʻiliʻi o ka wili spindle | Metric No.140 | |||||||||
Laulā o ka māmā milo | 2-200(Manual fourth gear) | |||||||||
ʻO ke anawaena o loko e pili ana i mua | ф280mm | |||||||||
HANAI | Laulā hānai lōʻihi | 0.1-12r/min 56 ʻAno | ||||||||
Ka laula o nā meaʻai transversal | 0.05-6mm/r 56 mau ano | |||||||||
Laulā hehi metric | 1-120mm 44ʻano | |||||||||
ʻīniha pae pae | 3/8-28TPI 31 ʻAno | |||||||||
Laulā o nā loina moudle | 0.5-60mm 45 ʻano | |||||||||
Laulā o nā pae pila | 1-56TPI 25 ʻAno | |||||||||
KAHUA | Kape o ka lima tailstock | 1:7 | ||||||||
Ka hele ʻana o ka lima tailstock | 300mm | |||||||||
Anawaena o ka lima tailstock | ф280mm | |||||||||
NA MOTORI | Mana kaʻa nui | DC55kw | ||||||||
Ka mana kaʻa wikiwiki | 1.5kw | |||||||||
Mana hoʻomāmā | 0.125kw | |||||||||
KAUMANA | ʻO ka lōʻihi o ka hana 5000mm (laʻana) | 24470kg | 25160kg | 25800 kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
No kēlā me kēia 1 mika hoʻonui a emi paha, piʻi a emi paha ke kaumaha ma 1050kg |