Slip Roller W11 Series

Takaitaccen Bayani:

Nau'in inji Na'ura Uku nadi da lankwasawa daga HOTON Machine Wannan tsarin tsarin injin na'ura nau'in nadi uku na simmetrical, abin nadi a cikin tsaka-tsaki na tsakiya guda biyu Matsayi a ƙarƙashin abin nadi yana motsawa a tsaye ta cikin tsutsa da uwar siliki, ƙananan Rollers biyu suna juyawa ta hanyar fitar da kayan rage kayan aiki. da ƙananan rollers Gear raga, don samar da juzu'i don takardar nadi. Rashin lahani na inji shine lankwasawa ƙarshen farantin yana buƙatar amfani da wasu na'urori. PARAMETER NA G...


Cikakken Bayani

Tags samfurin

NAU'I NA ARZIKI NA ROLLER GUDA UKU DA KE BANDING INGILA DAGA HANYAR HOTON

 

Wannan tsarin tsarin injin nau'in nadi uku na simmetrical, abin nadi a cikin simmetric na tsakiya guda biyu
Matsayin da ke ƙarƙashin abin nadi yana motsawa a tsaye ta cikin tsutsa tsutsa da uwar siliki, Na ƙasa biyu
Rollers suna jujjuyawa ta hanyar fitar da kayan rage kayan aiki da ƙananan rollers Gear mesh, don samar da juzu'i don
Rubutun nadi. Rashin lahani na inji shine lankwasawa ƙarshen farantin yana buƙatar amfani da wasu na'urori.

MATAKI NA KAYA

Samfura Max. kauri Max. fadi Lankwasawa
gudun
Kayan aiki
Min. Dia.
Babban abin nadi
Dia
Kasa abin nadi Dia. Dis. rollers na kasa Babban motar Cikakken nauyi
(Game da)
W11-4*3000 4mm ku 3000mm 5m/min mm 450 mm 140 mm 160 mm 220 5,5kw 3200kg
W11-6*2000 6mm ku 2000mm 5m/min mm 430 mm 170 mm 170 mm 220 5,5kw 2890 kg
W11-6*2500 6mm ku 2500mm 4m/min mm 550 mm 220 mm 170 mm 250 7,5kw 3200kg
W11-6*3000 6mm ku 3000mm 4m/min 600mm mm 240 mm 190 mm 280 7,5kw 4500kg
W11-8*2000 8mm ku 2000mm 5m/min mm 480 mm 190 mm 170 mm 220 5,5kw 3300kg
W11-8*2500 8mm ku 2500mm 4m/min 600mm mm 240 mm 180 mm 280 7,5kw 4200kg
W11-8*3000 8mm ku 3000mm 4m/min 600mm mm 240 mm 180 mm 280 11 kw 5200kg
W11-10*2000 10 mm 2000mm 4m/min mm 550 mm 220 mm 170 mm 250 7,5kw 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000mm 4m/min mm 650 mm 260 mm 220 mm 340 11 kw 5800kg
W11-12*2000 12mm ku 2000mm 4m/min 600mm mm 240 mm 180 mm 280 7,5kw 4800kg
W11-12*2500 12mm ku 2500mm 4m/min mm 650 mm 260 mm 220 mm 320 11 kw 5800kg
W11-12*3000 12mm ku 3000mm 4m/min 700mm mm 280 mm 240 mm 360 15 kw 8000kg
W11-16*1500 16mm ku 1500mm 5m/min 600mm mm 240 mm 180 mm 280 7,5kw 4200kg
W11-16*2000 16mm ku 2000mm 4m/min mm 650 mm 260 mm 220 mm 320 11 kw 5050kg
W11-16*2500 16mm ku 2500mm 4m/min 700mm mm 280 mm 240 mm 360 15 kw 6500kg
W11-16*3200 16mm ku 3200mm 4m/min 850mm ku mm 340 mm 280 mm 440 18.5kw 8500 kg
W11-20*2000 20mm ku 2000mm 4m/min 700mm mm 280 mm 240 mm 360 11 kw 6450 kg
W11-20*2500 20mm ku 2500mm 4m/min 850mm ku mm 340 mm 280 mm 440 18.5kw 8500 kg
W11-20*3000 20mm ku 3000mm 4m/min mm 930 mm 370 mm 280 mm 440 22 kw 11500 kg
W11-25*2000 25mm ku 2000mm 4m/min 850mm ku mm 340 mm 280 mm 440 18.5kw 8400 kg
W11-25*2500 25mm ku 2500mm 4m/min mm 930 mm 370 mm 280 mm 480 22 kw 12500 kg
W11-30*2000 30mm ku 2000mm 4m/min mm 930 mm 370 mm 280 mm 480 22 kw 12000 kg

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Aiko mana da sakon ku:

    Aiko mana da sakon ku:

    TOP
    WhatsApp Online Chat!