Cikakken Bayani
Tags samfurin
Ƙayyadaddun bayanai | Raka'a | Saukewa: VMC650 | Saukewa: VMC850 |
Girman tebur | mm | 900x400 | 1050x500 |
Tafiyar tebur (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
Matsakaicin nauyin tebur | kg | 450 | 600 |
Nisa tsakanin sandar ƙarshen fuska da saman aiki | mm | 100-650 | 105-655 |
Nisa tsakanin tsakiyar sandal da saman shafi | mm | 496 | 550 |
X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
Spindle taper | | BT40 |
Max. saurin gudu | r/min | 8000 (10000 na zaɓi) |
Injin leda | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
Nau'in kayan aiki | | Laima:16/Disc:24 |
Matsayi daidaito | mm | ± 0.005/300 |
Maimaita daidaiton matsayi | mm | ± 0.004 |
Gabaɗaya girma | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
Nauyin inji | kg | 4500 | 6000 |
Na baya: QM16160 Mataimakin Mashin Na gaba: Cibiyar Injiniya A tsaye VMC24L