K11 SERIES UKU-JAW SLF-CENTERING CHUCK A1 TYPE
K11 jerin kai tsaye hawa uku-muƙamuƙi mai kai-tsaye chuck ɗaukar gajeriyar ramin rami, wanda daidai yake a tsakiya, mai sauƙin cirewa,
dace kuma abin dogara. An raba ƙarin nau'ikan guda uku bisa ga hanyar haɗawa da sandar kayan aikin injin: Nau'in A (haɗe tare da dunƙule), Nau'in C (hannun kulle kulle), Nau'in D (sandan ja, cam kulle haɗin gwiwa).
BAYANI:.
Yanayinl | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Zd |
K11250/A16 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 93 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | |
K11250A/A16 | ||||||||||||
K11315/A16 | 315 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
K11315A/A16 | ||||||||||||
K11315/A18 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | |
K11315A/A18 | ||||||||||||
K11400/A18 | 400 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 |
K11400A/A18 | ||||||||||||
K11500/A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.05 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 |
K11500A/A111 |