Rolo deslizante Serie W11

Breve descrición:

TIPO MECÁNICO MÁQUINA DE LAMINACIÓN E DOBRADO DE TRES RODILLOS DE HOTON MACHINERY Este patrón de estrutura da máquina de tipo simétrico de tres rolos, o rolo en dous centrais simétricos. A posición debaixo do rolo móvese verticalmente a través do parafuso e a nai de seda, Os dous rolos inferiores xiran pola saída do reductor de engrenaxes. e rolos inferiores Malla de engrenaxe, para proporcionar torque para A folla de rolo. A desvantaxe da máquina é que o dobrado da placa final require o uso doutros dispositivos. PARÁMETRO DE G...


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

MÁQUINA MECÁNICA DE LAMINACIÓN E DOBLADO DE TRES RODILLOS DE HOTON MACHINERY

 

Este modelo de estrutura da máquina de tres rolos tipo simétrico, o rolo en dous centrais simétricos
Posición baixo o rolo móvese verticalmente a través do parafuso e nai de seda, os dous inferiores
Os rolos xiran a través da saída do reductor de engrenaxes e os rolos inferiores A malla de engrenaxes, para proporcionar torque
A folla de rolo. A desvantaxe da máquina é que o dobrado da placa final require o uso doutros dispositivos.

PARÁMETRO DE MERCANCÍAS

Modelo Máx. espesor Máx. ancho Dobrar
velocidade
Peza de traballo
Min. Dia.
Rolo superior
Dia
Diámetro do rolo inferior. Dis. rolos inferiores Motor principal Peso neto
(Acerca de)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kw 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kw 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kw 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kw 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12000 kg

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Envíanos a túa mensaxe:

    Envíanos a túa mensaxe:

    TOP
    Chat en liña de WhatsApp!