Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Sònrachaidhean | Aonadan | MI618A |
Meud Clàr | mm | 460 × 180 |
Max.work pìos gu bhith air an talamh | mm | 500 × 190 × 335 |
Max. fad bleith | mm | 500 |
Max. leud bleith | mm | 200 |
An t-astar bho bhòrd gu fearsaid | mm | 350 |
Slighe sleamhnachaidh | | Rèile seòrsa V le ball-stàilinn |
Rèile seòrsa V le ball stàilinn | kg | 200 |
Àireamh de T -slot | mm × n | 17 × 1 |
Luas clàr-obrach | m/mion | 0-23 |
Micro biadhadh làimhe: | mm | 0.002/0.01 |
Feed Down / Ar-a-mach | mm | 0.01 |
Meud cuibhle (dia. × leud × toll ) | mm | 205 × 16 × 31.75 |
Luas an fhearsaid | 50 Hz | rpm | 2850 |
60 Hz | 0-6000 |
Motor fearsaid | Kw | 1.5 |
Pumpa uisgeach | Kw | 1.1 |
Meud inneal (L × W × H) | mm | 1550 × 1060 × 1590 |
Meud pacaidh (L × W × H) | mm | 1060 × 1170 × 1870 |
Cuideam inneal | T | 0.75/0.65 |
Roimhe: Inneal fillte trom-dhleastanas W2.0x2540A Air adhart: Inneal muilne turret dìreach X6325D-1