Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Sònrachaidhean | Aonadan | VMC650 | VMC850 |
Meud clàr | mm | 900x400 | Dealbhan 1050x500 |
Siubhal clàr (X/Y/Z) | mm | Dealbhan 650x400x500 | Dealbhan 800x500x550 |
Clàr as àirde tron | kg | 450 | 600 |
An t-astar eadar aghaidh deireadh fearsaid agus uachdar obrach | mm | 100-650 | 105-655 |
An t-astar eadar meadhan an fhearsaid agus uachdar a’ cholbh | mm | 496 | 550 |
X/Y/Z astar luath | m/mion | 25/25/20 | 20/20/15 |
Tapair fearsaid | | BT40 |
Max. luas fearsaid | r/mion | 8000 (10000 roghainneil) |
Motor fearsaid | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
Seòrsa innealan | | Sgàthan: 16 / diosc: 24 |
Cruinneas suidheachaidh | mm | ±0.005/300 |
Dèan ath-aithris air cruinneas suidheachadh | mm | ±0.004 |
Meud iomlan | mm | 2805 × 2300 × 2600 | 3600 × 2360 × 2500 |
Cuideam inneal | kg | 4500 | 6000 |
Roimhe: Iar-inneal QM16160 Air adhart: Ionad Machining Inghearach VMC24L