GNÉITHE DEILE:
Seasamh chos iomlán
Paitinn dearadh tógála bosca beatha
Paitinn dearadh Dealramh
SONRAÍOCHTAÍ:
SONRAÍOCHTA | MODHANNA | |
CM6241×1000/1500 | CM6241V × 1000/1500 | |
Cumas | ||
Swing thar leaba | 410mm(16") | |
Swing thar sleamhnán tras | 255mm(10") | |
Swing i dtrastomhas bearna | 580mm(23") | |
Fad na bearna | 190mm(7-1/2") | |
Admhaíonn idir | 1000mm(40")/1500mm(60″) | |
Airde ionaid | 205(8″) | |
Leithead an leaba | 250(10") | |
CEANN-TOIC | ||
Srón fearsaid | D1-6 | |
tolladh fearsaid | 52mm(2") | |
Barrchaolú fearsaid | Uimh.6Morse | |
Raon luas fearsaidí | 16 athrú 45-1800r/nóim | 30-550r/nim nó 550-3000r/nim |
FEIDHME AGUS Snáitheanna | ||
Taisteal scíthe cumaisc | 140mm(5-1/2") | |
Taisteal sleamhnán tras | 210mm(8-1/4") | |
Snáithe scriú luaidhe | 4T.PI | |
Max.Section of tool(W×H) | 20×20mm(13/16") | |
Raon fothaí fadaimseartha | 0.05-1.7mm/ath(0.002"-0.067"/rev) | |
Raon fothaí tras | 0.025- 0.85mm(0.001"-0.0335"/rev) | |
Snáitheanna páirceanna méadrach | 39cineálacha 0.2-14mm | |
Snáitheanna páirceanna impiriúil | 45kinds 2-72T.PI | |
Snáitheanna páirceanna trastomhais | 21cineál 8-44D.P. | |
Páirceanna modúl snáitheanna | 18chineál 0.3-3.5MP | |
TAILSTOCK | ||
Trastomhas Quill | 50mm(2") | |
Taisteal Quill | 120mm(4-3/4") | |
Cuaillí barrchaolaithe | Uimh.4 Morse | |
Coigeartú tras | ±13mm(±1/2") | |
MOTOR | ||
Príomhchumhacht mótair | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
Cumhacht caidéil chuisnithe | 0.1KW(1/8HP),3PH | |
TOISE AGUS MEÁCHAIN | ||
Toise iomlán(L×W×H) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
Méid pacála (L×W×H) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
Meáchan glan/Ollmheáchan | 1160kg/1350kg 1340 kg /1565 kg |
GEALLAIGH CAIGHDEÁNACH: | Accessories ROGHNACH |
3 chuck fhód |
Muinchille agus lár
Athraigh giaranna
Bosca uirlisí agus uirlisí4 jaw chuck agus cuibheoir
Suaimhneas síoraí
Lean an chuid eile
Pláta tiománaí
Pláta aghaidh
Ionad beo
Solas oibre
Córas coscáin chos
Córas chuisnithe