Preas hiodrálach ceithre cholún YQ32 sraith

Cur síos gairid:

Saintréithe feidhmíochta: Cineál le trí-bhíoma agus do-cholún, comhlaí cartúis a cuireadh isteach sa phacáiste iomadúil le haghaidh córas hiodrálacha agus córas leictreach neamhspleách, i raon leathan d'fheidhmchláir ábhar plaisteacha mar easbhrúite, lúbadh, fillte agus líníocht srl, oiriúnach freisin le haghaidh earraí éagsúla plaisteacha agus púdair a bhrú, dhá theicneolaíocht rialaithe réamhshocraithe nó stróc réamhshocraithe chun próiseas brú coinneála nó moille a chur ar bun, cost-éifeachtach chun críocha ginearálta. Ba cheart go mbeadh áis mhaoláin mar ríomh...


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Saintréithe feidhmíochta:

Cineál le trí bhíoma agus do-cholún, comhlaí cartúis a cuireadh isteach sa phacáiste iomadúil le haghaidh córas hiodrálacha agus córas leictreach neamhspleách, i raon leathan d'fheidhmchláir ábhar plaisteacha mar easbhrúite, lúbadh, fillte agus líníocht srl, oiriúnach freisin le haghaidh brú éagsúla earraí plaisteacha agus púdair, dhá theicneolaíocht rialaithe de réamhshocrú nó stróc réamhshocraithe chun próiseas brú coinneála nó moille a bhunú, costéifeachtach chun críocha ginearálta.

Ba cheart go mbeadh saoráid mhaoláin feistithe le haghaidh bhánú agus polladh chun creathadh agus torann de bharr tionchair láithreach a dhíchur nó a mhaolú.

Lódáil le tacaíocht shochorraithe, athrú dísle go tapa agus beatha isteach agus amach srl. do mhian an chustaiméara.

 

 

Paraiméadair Aonad YQ32-63A YQ32-63B YQ32-100A YQ32-100B
Fórsa ainmniúil KN 630 630 1000 1000
Brú córais Mpa 25 25 25 25
Sleamhnán MAX.airde oscailt mm 500 700 800 900
Sleamhnán stróc éifeachtach mm 360 400 500 600
Méid éifeachtach inoibrithe (LR×FB) mm 410×450 610×500 630×550 750×700
Fórsa ainmniúil an tsorcóra ejection uachtair KN 100 100 200 200
Stróc an tsorcóra astaithe uachtair mm 160 160 200 200
Luas íslitheach sleamhnáin mm/s 100 100 100 100
Luas an cnaipe sleamhnáin mm/s 5-10 5-10 5-10 5-15
Luas fillte an sleamhnáin mm/s 90 90 90 90

 

 

Paraiméadair Aonad YQ32-160 YQ32-200A YQ32-200B YQ32-315A
Fórsa ainmniúil KN 1600 2000 2000 3150
Brú córais Mpa 25 25 25 25
Sleamhnán MAX.airde oscailt mm 900 1200 900 1250
Sleamhnán stróc éifeachtach mm 600 700 600 800
Méid éifeachtach inoibrithe (LR×FB) mm 600×600 1000×1000 800×800 1260×1160
Fórsa ainmniúil an tsorcóra ejection uachtair KN 400 400 400 630
Stróc an tsorcóra astaithe uachtair mm 200 220 220 300
Luas íslitheach sleamhnáin mm/s 100 100 100 120
Luas an cnaipe sleamhnáin mm/s 5-10 5-10 5-10 8-15
Luas fillte an sleamhnáin mm/s 90 90 90 90

 

 

Paraiméadair Aonad YQ32-315B YQ32-400 YQ32-630 YQ32-800
Fórsa ainmniúil KN 3150 4000 6300 8000
Brú córais Mpa 25 25 25 25
Sleamhnán MAX.airde oscailt mm 1000 1250 1500 1800
Sleamhnán stróc éifeachtach mm 600 800 900 1000
Méid éifeachtach inoibrithe (LR×FB) mm 800×800 1260×1160 1600×1600 1500×1500
Fórsa ainmniúil an tsorcóra ejection uachtair KN 630 630 1000 1000
Stróc an tsorcóra astaithe uachtair mm 300 300 300 350
Luas íslitheach sleamhnáin mm/s 120 120 150 150
Luas an cnaipe sleamhnáin mm/s 8-15 8-15 10-22 10-20
Luas fillte an sleamhnáin mm/s 90 90 120 120

 

 

Paraiméadair Aonad YQ32-1000 YQ32-1250 YQ32-1600
Fórsa ainmniúil KN 10000 12500 16000
Brú córais Mpa 25 25 25
Sleamhnán MAX.airde oscailt mm 1600 1600 1800
Sleamhnán stróc éifeachtach mm 900 900 1000
Méid éifeachtach inoibrithe (LR×FB) mm 1500×1500 1800×1600 1600×1600
Fórsa ainmniúil an tsorcóra ejection uachtair KN 1000 1000 1600
Stróc an tsorcóra astaithe uachtair mm 350 350 350
Luas íslitheach sleamhnáin mm/s 160 160 160
Luas an cnaipe sleamhnáin mm/s 10-20 10-20 10-20
Luas fillte an sleamhnáin mm/s 140 140 140

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Seol do theachtaireacht chugainn:

    Seol do theachtaireacht chugainn:

    TOP
    Comhrá ar Líne WhatsApp!