Slip Roller W11 Series

Koarte beskriuwing:

MECHANISCHE TYPE TRIJE ROLLER ROLLING EN BENDING MACHINE FAN HOTON MACHINERY Dizze masine struktuer patroan trije roller symmetrysk type, de roller yn twa sintrale symmetryske Posysje ûnder de roller beweecht fertikaal troch de skroef wjirm en seide mem, De twa legere Rollers draait troch de gear reducer útfier en legere rollers Gear gaas, te foarsjen koppel foar The roll sheet. De masine neidiel is dat ein plaat bûgen fereasket it brûken fan oare apparaten. PARAMETER FAN G...


Produkt Detail

Produkt Tags

MEGANISCHE TYPE TRIJE ROLLER ROLLING EN BEND MACHINE FAN HOTON MACHINERY

 

Dizze masine struktuer patroan trije roller symmetrysk type, de roller yn twa sintrale symmetrysk
Posysje ûnder de roller beweecht fertikaal troch de skroef wjirm en siden mem, De twa legere
Rollers draait troch de gear reduksje útfier en legere rollers Gear gaas, te foarsjen koppel foar
It rolblêd. De masine neidiel is dat ein plaat bûgen fereasket it brûken fan oare apparaten.

PARAMETER FAN GOEDEREN

Model Max. dikte Max. breedte Bending
faasje
Wurkstik
Min. Dia.
Top roller
Dia
Onderste roller Dia. Dis. ûnderste rollers Haadmotor Netto gewicht
(Oer)
W11-4*3000 4mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kw 3200 kg
W11-6*2000 6mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kw 2890kgs
W11-6*2500 6mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7 ,5kw 3200 kg
W11-6*3000 6mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7 ,5kw 4500kgs
W11-8*2000 8mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kw 3300kgs
W11-8*2500 8mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7 ,5kw 4200kgs
W11-8*3000 8mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kw 5200kgs
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7 ,5kw 4100kgs
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kw 5800kgs
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7 ,5kw 4800kgs
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5800kgs
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 8000kgs
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7 ,5kw 4200kgs
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5050kgs
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 6500kgs
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kw 8500kgs
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kw 6450kgs
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kw 8500kgs
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kw 11 500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kw 8 400kgs
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kw 12000 kg

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Stjoer jo berjocht nei ús:

    Stjoer jo berjocht nei ús:

    TOP
    WhatsApp Online Chat!