CARACTÉRISTIQUES DU TOUR :
Support de pied entier
Brevet de conception de construction de boîte d'alimentation
Brevet de conception d'apparence
CARACTÉRISTIQUES:
SPÉCIFICATION | MODÈLES | |
CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
Capacité | ||
Se balancer au-dessus du lit | 410mm(16") | |
Balancer sur un toboggan croisé | 255mm(10") | |
Variation du diamètre de l'espace | 580mm(23") | |
Longueur de l'écart | 190 mm (7-1/2") | |
Admet entre | 1000mm(40")/1500mm(60″) | |
Hauteur centrale | 205(8″) | |
Largeur du lit | 250(10") | |
POUPÉE | ||
Nez de broche | D1-6 | |
Alésage de broche | 52mm(2") | |
Cône de l'alésage de la broche | No.6Morse | |
Plage de vitesse de broche | 16 changements 45-1800r/min | 30-550r/min ou 550-3000r/min |
ALIMENTS ET FILS | ||
Voyage de repos composé | 140 mm (5-1/2") | |
Déplacement du chariot transversal | 210 mm (8-1/4") | |
Filetage de vis mère | 4T.PI | |
Max.Section de l'outil(L×H) | 20 × 20 mm (13/16") | |
Plage d'avances longitudinales | 0,05-1,7 mm/tour (0,002"-0,067"/tour) | |
Gamme d'alimentations croisées | 0,025-0,85 mm (0,001"-0,0335"/tour) | |
Pas métriques des filetages | 39 sortes 0,2-14 mm | |
Filetages pas impériaux | 45 types 2-72T.PI | |
Pas diamétraux des filetages | 21 types 8-44D.P. | |
Présentations du module Threads | 18 types 0,3-3,5MP | |
POUPÉE | ||
Diamètre de la plume | 50mm(2") | |
Voyage en plume | 120 mm (4-3/4") | |
Cône de plume | Morse n°4 | |
Ajustement croisé | ±13mm(±1/2") | |
MOTEUR | ||
Puissance du moteur principal | 2,2/3,3 kW (3/4,5 CV)3PH | |
Puissance de la pompe à liquide de refroidissement | 0,1KW(1/8HP),3PH | |
DIMENSIONS ET POIDS | ||
Dimension hors tout (L×L×H) | 194 × 85 × 132 cm/244 × 85 × 132 cm | |
Taille de l'emballage (L × L × H) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
Poids net/poids brut | 1 160 kg/1 350 kg 1 340 kg/1 565 kg |
ACCESSOIRES STANDARDS : | ACCESSOIRES OPTIONNELS |
mandrin 3 mors |
Manche et centre
Changer de vitesse
Boîte à outils et outilsMandrin à 4 mors et adaptateur
Repos régulier
Suivez le repos
Plaque d'entraînement
Plaque frontale
Centre en direct
Lampe de travail
Système de freinage au pied
Système de refroidissement