OMINAISUUDET:
Nämä sorvit voivat sorvata päätypintoja, sylinterimäisiä pintoja ja sisäisiä reikiä
marious osat sekä metriset, tuuma-, moduuli- ja jakokierteet. Yläliukua voi
voidaan käyttää yksittäin teholla lyhyen kartiopinnan leikkaamiseen, voidaan myös kääntää
automaattisesti yhdistelmäliikkeen kautta yhdistäen pitkän tuudinsyötön yläosaan
liukusyöttö, lisäksi koneita voidaan käyttää poraamiseen, poraukseen ja trepaningiin
. Ne ovat tehon, suuren karan nopeuden, korkean jäykkyyden ominaisuuksia
. Erilaiset rauta- ja ei-rautametalliosat voidaan kääntää raskaan leikkauksen läpi hiiliseostyökaluilla.
Malli | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
KAPASITEETTI | Suurin kääntöhalkaisija sängyn päällä | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Max.kääntöhalkaisija vaunun yli | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Kääntöhalkaisijat raossa | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Sängyn leveys | 1100mm | |||||
Max. Työkappaleen pituus | 1000-16000mm | |||||
Kaksi ylintä suurinta laakeria | 15t | |||||
KARA | Karan nenä | 1:30 | ||||
Karan reiän halkaisijat | Φ130mm | |||||
Karan reiän kartio | Mittari nro 140 | |||||
Karan nopeusalue | 3.15-315r/min 21Kinds 2,9-290 r/min 12Kinds | |||||
Karan etulaakerin sisähalkaisija | ф240mm | |||||
SYÖTTEET | Pituussuuntainen syöttöalue | 0,1-12r/min 56Kinds | ||||
Poikittaissyöttöalue | 0,05-6mm/r 56Kinds | |||||
Metrinen kulutuspintojen valikoima | 1-120mm 44Kinds | |||||
Tuuma kierrealue | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||
Moudlen kierteet vaihtelevat | 0,5-60mm 45Kinds | |||||
Kierrevälit | 1-56TPI 25Kinds | |||||
TAILSTOCK | Tailstock-hihan kartiomainen | Mittari nro 80 | ||||
Tailstock-holkin kulku | 300mm | |||||
Takituen hihan halkaisijat | ф260mm | |||||
MOOTTORIT | Päämoottorin teho | 30kw | ||||
Nopea moottoriteho | 1,5kw | |||||
Jäähdytysnestepumpun teho | 0,125 kW | |||||
PAINO | Työkappaleen pituus 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Jokaista 1 metrin lisäystä tai laskua kohden paino kasvaa tai laskee 1050 kg |