این تراش ها می توانند برای چرخاندن سطوح انتهایی، سطوح استوانه ای و سوراخ های داخلی قسمت های مختلف و همچنین رزوه های متریک، اینچی، ماژول ها و پیچ ها عمل کنند. پست ابزار بالا را می توان به صورت جداگانه توسط برق برای برش سطح مخروطی کوتاه کار کرد. همچنین می تواند به طور خودکار با حرکت مرکب با ترکیب تغذیه طولی با تغذیه اسلاید بالایی، مخروطی بلند را تبدیل کند. دارای ویژگی های قدرت، سرعت دوک بالا، سفتی بالا است. قطعات مختلف فلزات آهنی و غیر آهنی ممکن است از طریق برش سنگین توسط کربن تبدیل شوند ابزار آلیاژی
این دستگاه از بستر دستگاه، سر، جعبه تغذیه، دم، کالسکه و پست ابزار، پیش بند، دستگاه ثابت و غیره تشکیل شده است.
مدل | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
ظرفیت | حداکثر قطر چرخش روی تخت | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
حداکثر قطر چرخش روی کالسکه | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
عرض تخت | 1100 میلی متر | |||||||||
حداکثر طول قطعه کار | 1000-16000 میلی متر | |||||||||
حداکثر ضربه طولی زین تخت | 1000-16000 میلی متر | |||||||||
دو بزرگ ترین بلبرینگ | 25 تن | |||||||||
دوک نخ ریسی | بینی دوکی | 1:30 | ||||||||
قطر سوراخ دوک | Φ100mm | |||||||||
مخروطی سوراخ دوک | متریک شماره 140 | |||||||||
محدوده سرعت اسپیندل | 2-200 (دنده چهارم دستی) | |||||||||
قطر داخلی بلبرینگ جلو اسپیندل | ф280 میلی متر | |||||||||
تغذیه | محدوده تغذیه طولی | 0.1-12r/min 56Kinds | ||||||||
محدوده تغذیه عرضی | 0.05-6mm/r 56Kinds | |||||||||
محدوده آج های متریک | 1-120mm 44Kinds | |||||||||
محدوده نخ اینچ | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||||||
محدوده رشته های مدول | 0.5-60mm 45Kinds | |||||||||
محدوده نخ های پیچ | 1-56TPI 25Kinds | |||||||||
دم دم | مخروطی آستین دم | 1:7 | ||||||||
سفر آستین دم | 300 میلی متر | |||||||||
قطر آستین دم | ф280 میلی متر | |||||||||
موتورها | قدرت موتور اصلی | DC55kw | ||||||||
قدرت موتور سریع | 1.5 کیلووات | |||||||||
قدرت پمپ خنک کننده | 0.125 کیلو وات | |||||||||
وزن | طول قطعه کار 5000 میلی متر (نمونه) | 24470 کیلوگرم | 25160 کیلوگرم | 25800 کیلوگرم | 26220 کیلوگرم | 26890 کیلوگرم | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
به ازای هر 1 متر افزایش یا کاهش وزن 1050 کیلوگرم افزایش یا کاهش می یابد |