Slip Roller W11 serieko irudia
Loading...
  • Slip Roller W11 seriea
  • Slip Roller W11 seriea

Slip Roller W11 seriea

Deskribapen laburra:

HOTON MAKINA MEKANIKOA HIRU ERROBIL MOTA MEKANIKOA Egitura eredu hau hiru arrabol mota simetrikoa, arrabolaren erdiko bi simetriko arrabolaren azpian posizioa bertikalki mugitzen da torloju-harra eta zeta ama, Beheko bi arrabolek engranaje erreduzitzailearen irteeran biratzen dute. eta arrabolen beheko engranaje-sarea, biribiltzeko xaflari momentua emateko. Makinaren desabantaila da amaierako plaka tolesteak beste gailu batzuk erabiltzea eskatzen duela. G... PARAMETROA


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

HOTON MAKINERIAKO HIRU MOTA MEKANIKOA ERROBILAK IBURUTZEKO ETA TOLESTUZKO MAKINA

 

Makina egitura eredua hiru arrabol mota simetrikoa, arrabola bi erdiko simetrikoa
Arrabolaren azpian posizioa bertikalki mugitzen da torlojuaren harra eta zetazko ama, bi behean
Arrabolak engranaje-erreduktorearen irteeran eta arrabolen behean biratzen dira Engranaje-sareak, momentua emateko
Erroilu orria. Makinaren desabantaila da amaierako plaka tolesteak beste gailu batzuk erabiltzea eskatzen duela.

ONDASUNEN PARAMETROA

Eredua Max. lodiera Max. zabalera Makurtzea
abiadura
Lanerako pieza
Min. Dia.
Goiko arrabola
Dia
Beheko arrabol Dia. Dis. beheko arrabolak Motor nagusia Pisu garbia
(buruz)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5kw 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5kw 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5kw 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5kw 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5kw 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5kw 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11kw 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5kw 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11kw 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5kw 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5kw 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11kw 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22kw 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5kw 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12000 kg

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Bidali zure mezua:

    Bidali zure mezua:

    TOP
    WhatsApp Online Txata!