Slip Roller W11 Serio

Mallonga Priskribo:

MEKANIKA TIPO TRI RULOLA RULAĜA KAJ kliniĝanta MAĈINO DE HOTON MAĈINO Ĉi tiu maŝina strukturo ŝablono tri rulila simetria tipo, la rulilo en du centra simetria Pozicio sub la rulilo moviĝas vertikale tra la ŝraŭbo vermo kaj silka patrino, La du malsupraj Ruliloj turnas tra la ilaro reduktilo eligo kaj pli malaltaj ruliloj Gear mesh, por provizi tordmomanton por La rulfolio. La maŝina malavantaĝo estas, ke finplata fleksado postulas la uzon de aliaj aparatoj. PARAMETRO DE G...


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

MEKANIKA TIPO TRI RULOLA RULAĜA KAJ KLIBMAĈINO DE HOTON MAĈINO

 

Ĉi tiu maŝino strukturo ŝablono tri rulo simetria tipo, la rulilo en du centra simetria
Pozicio sub la rulilo moviĝas vertikale tra la ŝraŭbo vermo kaj silka patrino, La du pli malaltaj
Ruloj rotacias tra la ilaro reduktilo eligo kaj pli malaltaj ruloj Gear mesh, provizi tordmomanton por
La rulfolio. La maŝina malavantaĝo estas, ke finplata fleksado postulas la uzon de aliaj aparatoj.

PARAMETRO DE VAROJ

Modelo Maks. dikeco Maks. larĝo Kurbiĝanta
rapido
Laborpeco
Min. Dia.
Supra rulilo
Dia
Malsupra rulilo Dia. Dis. malsupraj ruliloj Ĉefa motoro Neta pezo
(Pri)
W11-4*3000 4mm 3000 mm 5 m/min 450mm 140mm 160mm 220mm 5.5kw 3200 kg
W11-6*2000 6mm 2000 mm 5 m/min 430mm 170mm 170mm 220mm 5.5kw 2890 kg
W11-6*2500 6mm 2500mm 4 m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 3200 kg
W11-6*3000 6mm 3000 mm 4 m/min 600mm 240mm 190mm 280mm 7.5kw 4500 kg
W11-8*2000 8mm 2000 mm 5 m/min 480mm 190mm 170mm 220mm 5.5kw 3300 kg
W11-8*2500 8mm 2500mm 4 m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200 kg
W11-8*3000 8mm 3000 mm 4 m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 11kw 5200 kg
W11-10*2000 10mm 2000 mm 4 m/min 550mm 220mm 170mm 250mm 7.5kw 4100 kg
W11-10*3000 10mm 3000 mm 4 m/min 650mm 260mm 220mm 340mm 11kw 5800 kg
W11-12*2000 12mm 2000 mm 4 m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4800 kg
W11-12*2500 12mm 2500mm 4 m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5800 kg
W11-12*3000 12mm 3000 mm 4 m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 8000 kg
W11-16*1500 16mm 1500mm 5 m/min 600mm 240mm 180mm 280mm 7.5kw 4200 kg
W11-16*2000 16mm 2000 mm 4 m/min 650mm 260mm 220mm 320mm 11kw 5050 kg
W11-16*2500 16mm 2500mm 4 m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 15kw 6500 kg
W11-16*3200 16mm 3200mm 4 m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500 kg
W11-20*2000 20mm 2000 mm 4 m/min 700mm 280mm 240mm 360mm 11kw 6450 kg
W11-20*2500 20mm 2500mm 4 m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8500 kg
W11-20*3000 20mm 3000 mm 4 m/min 930mm 370mm 280mm 440mm 22kw 11500 kg
W11-25*2000 25mm 2000 mm 4 m/min 850mm 340mm 280mm 440mm 18.5kw 8400 kg
W11-25*2500 25mm 2500mm 4 m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12500 kg
W11-30*2000 30mm 2000 mm 4 m/min 930mm 370mm 280mm 480mm 22kw 12000 kg

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Sendu vian mesaĝon al ni:

    Sendu vian mesaĝon al ni:

    TOP
    WhatsApp Enreta Babilejo!