Mudellu | Unità | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Capacità | Ton | 25 | 35 | |||
Puntu di tunnellu nominali | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Cambiamentu di velocità | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Velocità stabile | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Ictus | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Ajustamentu di slide |
| 50 | 50 | 55 | ||
Area di slide | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
Zona di rinfurzà | mm | 680 × 300 × 70 | 800×400×70 | |||
Focu di stincu | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Mutore principale | Kw.p | 3,7 × 4 | 3,7 × 4 | |||
Slide adjust device | HP | Funzionamentu manuale | ||||
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pressione di precisione |
|
|
| |||
Pressa dimensione | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
Presse u pesu | Ton | 2.1 | 3 | |||
Capacità di cuscinetti | Ton | - | 2.3 | |||
Ictus | mm | - | 50 | |||
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 | - | 300 × 230 |
Mudellu | Unità | |||||
|
| V | H | V | H | |
Capacità | Ton | 45 | 60 | |||
Puntu di tunnellu nominali | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Cambiamentu di velocità | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Velocità stabile | Spm | 75 | 65 | |||
Ictus | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Ajustamentu di slide |
| 60 | 75 | |||
Area di slide | mm | 400×300×60 | 500 × 360 × 70 | |||
Zona di rinfurzà | mm | 850 × 440 × 80 | 900×500×80 | |||
Focu di stincu | mm | 38.1 | 50 | |||
Mutore principale | Kw.p | 5,5 × 4 | 5,5 × 4 | |||
Slide adjust device | HP | Funzionamentu manuale | ||||
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pressione di precisione |
|
|
| |||
Pressa dimensione | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
Presse u pesu | Ton | 3.8 | 5.6 | |||
Capacità di cuscinetti | Ton | 2.3 | 3.6 | |||
Ictus | mm | 50 | 70 | |||
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 |
Mudellu | Unità | |||||
|
| V | H | V | H | |
Capacità | Ton | 80 | 110 | |||
Puntu di tunnellu nominali | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Cambiamentu di velocità | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Velocità stabile | Spm | 65 | 50 | |||
Ictus | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Ajustamentu di slide |
| 80 | 80 | |||
Area di slide | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
Zona di rinfurzà | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
Focu di stincu | mm | 50 | 50 | |||
Mutore principale | Kw.p | 7,5 × 4 | 11 × 4 | |||
Slide adjust device | HP | Conduzzione elettrica | ||||
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pressione di precisione |
| GB/JIS 1 classe | ||||
Pressa dimensione | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
Presse u pesu | Ton | 6.5 | 9.6 | |||
Capacità di cuscinetti | Ton | 3.6 | 6.3 | |||
Ictus | mm | 70 | 80 | |||
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 |
Mudellu | Unità | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Capacità | Ton | 160 | 200 | |||
Puntu di tunnellu nominali | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Cambiamentu di velocità | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Velocità stabile | Spm | 35 | 35 | |||
Ictus | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Ajustamentu di slide |
| 100 | 110 | |||
Area di slide | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
Zona di rinfurzà | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
Focu di stincu | mm | 65 | 65 | |||
Mutore principale | Kw.p | 15 × 4 | 18,5 × 4 | |||
Slide adjust device | HP | Conduzzione elettrica | ||||
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pressione di precisione |
| GB/JIS 1 classe | ||||
Pressa dimensione | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
Presse u pesu | Ton | 16 | 23 | |||
Capacità di cuscinetti | Ton | 10 | 14 | |||
Ictus | mm | 80 | 100 | |||
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 |
Mudellu | Unità | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Capacità | Ton | 260 | 315 | |||
Puntu di tunnellu nominali | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Cambiamentu di velocità | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Velocità stabile | Spm | 30 | 30 | |||
Ictus | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Ajustamentu di slide |
| 120 | 120 | |||
Area di slide | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
Zona di rinfurzà | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
Focu di stincu | mm | 65 | 65 | |||
Mutore principale | Kw.p | 22 × 4 | 30 × 4 | |||
Slide adjust device | HP | Conduzzione elettrica | ||||
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Pressione di precisione |
| GB/JIS 1 classe | ||||
Pressa dimensione | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
Presse u pesu | Ton | 32 | 35 | |||
Capacità di cuscinetti | Ton | 14 | 14 | |||
Ictus | mm | 100 | 100 | |||
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 |
Mudellu | Unità | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Capacità | Ton | 400 | |
Puntu di tunnellu nominali | mm | 8 | 4 |
Cambiamentu di velocità | Spm | 20-40 | 30-50 |
Velocità stabile | Spm | 30 | |
Ictus | mm | 250 | 150 |
Réglage du coulisseau en hauteur | mm | 550 | 600 |
Ajustamentu di slide |
| 120 | |
Area di slide | mm | 1350 × 800 × 100 | |
Zona di rinfurzà | mm | 1650 × 900 × 200 | |
Focu di stincu | mm | 65 | |
Mutore principale | Kw.p | 37 × 4 | |
Slide adjust device | HP |
| |
Pressione d'aria | Kg/cm2 | 6 | |
Pressione di precisione |
|
| |
Pressa dimensione | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
Presse u pesu | Ton | 40 | |
Capacità di cuscinetti | Ton | 14 | |
Ictus | mm | 100 | |
Zona di efficacia di u cuscinettu | mm2 |
|