Slip Roller W11 Series Image Featured
Loading...
  • Slip Roller Serie W11
  • Slip Roller Serie W11

Slip Roller Serie W11

Breve descrizzione:

TIPI MECANICA TRE RULLI ROLLING AND BENDING MACHINE DA HOTON MACHINERY Stu mudellu di struttura di a macchina trè rulli simmetrici, u rullu in dui simmetrici cintrali Posizione sottu u rullu si move verticalmente attraversu u verme di vite è a mamma di seta, I dui rulli inferiori giranu attraversu l'output di riduttore di ingranaggi. e rulli inferiori Gear mesh, per furnisce torque per U fogliu di rotulu. U svantaghju di a macchina hè chì a curvatura di a piastra finale richiede l'usu di altri dispositi. PARAMETRE DI G...


Detail di u produttu

Tags di u produttu

TIPI MECCANICA TRE RULLATRICE E PIEGATRICE DA HOTON MACHINERY

 

Stu mudellu di struttura di a macchina trè tippi simmetrici di rulli, u rulli in dui simmetrici cintrali
A pusizioni sottu à u roller si move verticalmente à traversu u verme à vite è a mamma di sita, i dui più bassi
I rulli giranu attraversu l'output di riduttore di ingranaggi è i rulli inferiori. Rete di ingranaggi, per furnisce torque per
U fogliu di rotulu. U svantaghju di a macchina hè chì a curvatura di a piastra finale richiede l'usu di altri dispositi.

PARAMETRE DI MERCHE

Mudellu Max. spessore Max. larghezza Curvatura
vitezza
U travagliu
Min. Dia.
Roller superiore
Dia
Roller inferiore Dia. Dis. rulli di fondu Mutore principale Pesu netu
(À propositu)
W11-4 * 3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 chilò
W11-6 * 2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 chilò
W11-6 * 2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 chilò
W11-6 * 3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8 * 2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 chilò
W11-8 * 2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 chilò
W11-8 * 3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 chilò
W11-10 * 2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 chilò
W11-10 * 3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 chilò
W11-12 * 2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 chilò
W11-12 * 2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 chilò
W11-12 * 3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
W11-16 * 1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 chilò
W11-16 * 2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 chilò
W11-16 * 2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 chilò
W11-16 * 3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 chilò
W11-20 * 2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 chilò
W11-20 * 2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 chilò
W11-20 * 3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 chilò
W11-25 * 2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 chilò
W11-25 * 2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 chilò
W11-30 * 2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 chilò

  • Previous:
  • Next:

  • Mandate u vostru missaghju à noi:

    Mandate u vostru missaghju à noi:

    TOP
    Chat in ligna WhatsApp!