Modelo | Unit | |||||
|
| V | H | S | V | H |
Kapasidad | Ton | 25 | 35 | |||
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
Stable nga tulin | Ang Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
Stroke | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
Die heightslide adjustment | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
Pag-adjust sa slide |
| 50 | 50 | 55 | ||
Lugar sa pag-slide | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
Bolster nga dapit | mm | 680 × 300 × 70 | 800×400×70 | |||
Buho sa shank | mm | 38.1 | 38.1 | |||
Panguna nga motor | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
Pag-adjust sa slide device | HP | Manwal nga operasyon | ||||
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Gipilit ang katukma |
|
|
| |||
Dimensyon sa pagpindot | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 2.1 | 3 | |||
Kapasidad sa die cushion | Ton | - | 2.3 | |||
Stroke | mm | - | 50 | |||
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 | - | 300 × 230 |
Modelo | Unit | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasidad | Ton | 45 | 60 | |||
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
Stable nga tulin | Ang Spm | 75 | 65 | |||
Stroke | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
Die heightslide adjustment | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
Pag-adjust sa slide |
| 60 | 75 | |||
Lugar sa pag-slide | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
Bolster nga dapit | mm | 850×440×80 | 900 × 500 × 80 | |||
Buho sa shank | mm | 38.1 | 50 | |||
Panguna nga motor | Kw.p | 5.5×4 | 5.5×4 | |||
Pag-adjust sa slide device | HP | Manwal nga operasyon | ||||
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Gipilit ang katukma |
|
|
| |||
Dimensyon sa pagpindot | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600×1000×2800 | |||
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 3.8 | 5.6 | |||
Kapasidad sa die cushion | Ton | 2.3 | 3.6 | |||
Stroke | mm | 50 | 70 | |||
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 |
Modelo | Unit | |||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasidad | Ton | 80 | 110 | |||
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
Stable nga tulin | Ang Spm | 65 | 50 | |||
Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
Die heightslide adjustment | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
Pag-adjust sa slide |
| 80 | 80 | |||
Lugar sa pag-slide | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
Bolster nga dapit | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
Buho sa shank | mm | 50 | 50 | |||
Panguna nga motor | Kw.p | 7.5×4 | 11×4 | |||
Pag-adjust sa slide device | HP | Pagmaneho sa kuryente | ||||
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Gipilit ang katukma |
| GB/JIS 1 nga klase | ||||
Dimensyon sa pagpindot | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 6.5 | 9.6 | |||
Kapasidad sa die cushion | Ton | 3.6 | 6.3 | |||
Stroke | mm | 70 | 80 | |||
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 |
Modelo | Unit | ZYA-200 | ||||
|
| V | H | V | H | |
Kapasidad | Ton | 160 | 200 | |||
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
Stable nga tulin | Ang Spm | 35 | 35 | |||
Stroke | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
Die heightslide adjustment | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
Pag-adjust sa slide |
| 100 | 110 | |||
Lugar sa pag-slide | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
Bolster nga dapit | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
Buho sa shank | mm | 65 | 65 | |||
Panguna nga motor | Kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
Pag-adjust sa slide device | HP | Pagmaneho sa kuryente | ||||
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Gipilit ang katukma |
| GB/JIS 1 nga klase | ||||
Dimensyon sa pagpindot | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 16 | 23 | |||
Kapasidad sa die cushion | Ton | 10 | 14 | |||
Stroke | mm | 80 | 100 | |||
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 | 650 × 420 | 710 × 480 |
Modelo | Unit | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
| V | H | V | H | |
Kapasidad | Ton | 260 | 315 | |||
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
Stable nga tulin | Ang Spm | 30 | 30 | |||
Stroke | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
Die heightslide adjustment | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
Pag-adjust sa slide |
| 120 | 120 | |||
Lugar sa pag-slide | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
Bolster nga dapit | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
Buho sa shank | mm | 65 | 65 | |||
Panguna nga motor | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
Pag-adjust sa slide device | HP | Pagmaneho sa kuryente | ||||
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
Gipilit ang katukma |
| GB/JIS 1 nga klase | ||||
Dimensyon sa pagpindot | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 32 | 35 | |||
Kapasidad sa die cushion | Ton | 14 | 14 | |||
Stroke | mm | 100 | 100 | |||
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 | 710 × 480 | 710 × 480 |
Modelo | Unit | ZYA-400 | |
|
| V | H |
Kapasidad | Ton | 400 | |
Gi-rate nga punto sa tonelada | mm | 8 | 4 |
Pagbag-o sa tulin | Ang Spm | 20-40 | 30-50 |
Stable nga tulin | Ang Spm | 30 | |
Stroke | mm | 250 | 150 |
Die heightslide adjustment | mm | 550 | 600 |
Pag-adjust sa slide |
| 120 | |
Lugar sa pag-slide | mm | 1350 × 800 × 100 | |
Bolster nga dapit | mm | 1650 × 900 × 200 | |
Buho sa shank | mm | 65 | |
Panguna nga motor | Kw.p | 37×4 | |
Pag-adjust sa slide device | HP |
| |
Presyon sa hangin | Kg/cm2 | 6 | |
Gipilit ang katukma |
|
| |
Dimensyon sa pagpindot | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
Gipilit ang gibug-aton | Ton | 40 | |
Kapasidad sa die cushion | Ton | 14 | |
Stroke | mm | 100 | |
Die cushion effrctive nga lugar | mm2 |
|