Kini nga mga lathe makahimo sa pagpabalik sa katapusan nga mga nawong, cylindrical ibabaw ug internal nga mga lungag sa lain-laing mga bahin ingon man sa metric, pulgada, module ug pitch thread. Ang taas nga poste sa himan mahimong maoperahan sa tagsa-tagsa pinaagi sa gahum alang sa pagputol sa mubo nga taper nga nawong.Kini usab mahimo nga awtomatikong moliko sa taas nga taper pinaagi sa compound nga kalihukan nga naghiusa sa longitudinal feed uban sa ibabaw nga slide feed.Labut pa ang mga makina mahimong gamiton alang sa drilling, boring ug trepanning.Sila adunay mga kinaiya sa gahum, taas nga spindle speed, taas nga rigidity.
Ang makina gilangkuban sa higdaanan sa makina, headstock, feeding box, tailstock, karwahe ug tool post, apron, fixed device ug uban pa.
Modelo | CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | |||||
KAPASIDAD | Max.swing diametro ibabaw sa higdaanan | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | Φ1900mm | Φ2100mm | ||||
Max.swing diametro ibabaw sa karwahe | Φ900mm | Φ1100mm | Φ1300mm | Φ1500mm | Φ1700mm | |||||
Lapad sa higdaanan | 1100mm | |||||||||
Max. Ang gitas-on sa workpiece | 1000-16000mm | |||||||||
Ang higdaanan saddle longhitudinal maximum stroke | 1000-16000mm | |||||||||
Ang nag-una nga duha nga pinakadako nga bearing | 25t | |||||||||
SPINDLE | Spindle nga ilong | 1:30 | ||||||||
Mga diametro sa spindle bore | Φ100mm | |||||||||
Taper sa spindle bore | Sukatan No.140 | |||||||||
Sakup sa katulin sa spindle | 2-200(Manwal nga ikaupat nga gear) | |||||||||
Spindle atubangan nga nagdala sa sulod nga diametro | ф280mm | |||||||||
MGA PAKAON | Longhitudinal feeds range | 0.1-12r/min 56Mga Matang | ||||||||
Transversal feeds range | 0.05-6mm/r 56Mga Matang | |||||||||
Sakup sa metric treads | 1-120mm 44 Mga matang | |||||||||
Pulgada sa hilo | 3/8-28TPI 31Mga Matang | |||||||||
Sakup sa mga thread sa moudle | 0.5-60mm 45 Mga matang | |||||||||
Sakup sa pitch thread | 1-56TPI 25Mga Matang | |||||||||
TAILSTOCK | Taper sa tailstock sleeve | 1:7 | ||||||||
Pagbiyahe sa tailstock sleeve | 300mm | |||||||||
Mga diametro sa tailstock sleeve | ф280mm | |||||||||
MGA MOTOR | Panguna nga gahum sa motor | DC55kw | ||||||||
Kusog nga gahum sa motor | 1.5kw | |||||||||
Gahum sa coolant pump | 0.125kw | |||||||||
TIMBANG | Ang gitas-on sa piraso sa trabaho 5000mm (sample) | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg | 2223590kg2920kg2500kg |
|
|
|
Sa matag 1 metros nga pagtaas o pagkunhod, ang gibug-aton motaas o mokunhod sa 1050kg |