MGA TAMPI SA PRESISYON LATHE:
Gahi ug yuta nga mga higdaanan
16 ka tulin sa tanan nga gipunting nga headstock
3HP(2.4KW) tulo ka hugna nga motor
Foot brake nga naghatag ug paspas nga braking
Ang buton sa paghunong sa emerhensya nasangkapan sa atubangan sa headstock
Ang butones sa pag-jog alang sa dali nga pag-apil sa gear ug inching spindle
Ablihi ang tipo nga chip pan dali nga makuha ang mga chips
Ang dugang nga switch sa kaluwasan nagsira sa makina sa hingpit alang sa pag-ilis sa bakus o gamit alang sa pagputol sa thread.
MGA SPESPIKASYON:
MODELO | GH-1340A | GH-1440A | ||
Heneral | Max.Swing.ibabaw sa higdaanan | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
Max.Swing.over gintang | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
Lapad sa higdaanan | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
Distansya tali sa mga sentro | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
Spindle | Taper sa spindle |
| MT5 | MT5 |
spindle bore | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
Mga lakang ug sakup sa katulin sa spindle |
| 16 nga mga lakang 45-1800rpm | 16 nga mga lakang 45-1800rpm | |
Spindle nga ilong |
| D-4 | D-4 | |
Threading ug Pagpakaon | Sukatan sa hilo | mm | 0.45~7.5(22 ka matang) | 0.45~7.5(22 ka matang) |
Pulgada nga screw thread range | TPI | 4~112(40 ka matang) | 4~112(40 ka matang) | |
Sakup sa longhitudinal feeds | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
Sakup sa mga cross feed | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
Tingga nga tornilyo | Pitch thread sa lead screw | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
Tailstock | Pagbiyahe sa tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
Diametro sa tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
Taper sa tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
Gahum | Panguna nga gahum sa motor | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
Coolant nga bomba | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
Kinatibuk-ang dimensyon (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
Net nga Timbang |
| 875(1925ibs) | 875(1925ibs) | |
Gross nga Timbang |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) |