Corró lliscant Sèrie W11

Descripció breu:

MÀQUINA MECÀNICA DE TIPUS DE TRES CORROS DE CORROT DE HOTON MACHINERY Aquest patró d'estructura de la màquina de tipus simètric de tres rodets, el corró en dos simètrics centrals La posició sota el corró es mou verticalment a través del cargol i la mare de seda, els dos corrons inferiors giren a través de la sortida del reductor d'engranatges i corrons inferiors Malla d'engranatge, per proporcionar parell a la làmina de rotlle. El desavantatge de la màquina és que la flexió de la placa final requereix l'ús d'altres dispositius. PARÀMETRE DE G...


Detall del producte

Etiquetes de producte

MÀQUINA MECÀNICA DE LAMINAR I PLEGAR DE TRES CORROS DE TIPUS DE HOTON MACHINERY

 

Aquest patró d'estructura de màquina de tres rodets de tipus simètric, el corró en dos centrals simètrics
La posició sota el corró es mou verticalment a través del cargol i la mare de seda, els dos inferiors
Els corrons giren a través de la sortida del reductor d'engranatges i els corrons inferiors La malla d'engranatges, per proporcionar parell
El full de rotlle. El desavantatge de la màquina és que la flexió de la placa final requereix l'ús d'altres dispositius.

PARÀMETRE DE BÈNCIES

Model Màx. gruix Màx. amplada Doblar
velocitat
Peça de treball
Min. Dia.
Corró superior
Dia
Dia del rodet inferior. Dis. rodets inferiors Motor principal Pes net
(Quant a)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11kw 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11kw 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11kw 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15kw 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11kw 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22kw 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12000 kg

  • Anterior:
  • Següent:

  • Envia'ns el teu missatge:

    Envia'ns el teu missatge:

    TOP
    Xat en línia de WhatsApp!