KARAKTERISTIKE:
Ovi strugovi mogu raditi na okretanju čeonih površina, cilindričnih površina i unutarnjih rupa
velikih dijelova kao i metričkih, inčnih, modulskih i koraknih navoja. Gornji tobogani mogu
može se upravljati pojedinačno na struju za rezanje kratke konusne površine, također se može okretati
automatski kroz spojni pokret koji kombinuje dugo i dalje uvlačenje sa vrhom
klizač, osim toga, mašine se mogu koristiti za bušenje, bušenje i trepaniranje
. One su karakteristike snage, velike brzine vretena, velike krutosti
. Različiti dijelovi od željeznih i obojenih metala mogu se okretati kroz teško sečenje pomoću alata od legure ugljika.
Model | CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | |
KAPACITET | Max.prečnik zamaha preko kreveta | Φ1290mm | Φ1440mm | Φ1640mm | Φ1840mm | Φ2040mm |
Max.prečnik zamaha preko kolica | Φ1750mm | Φ1900mm | Φ2100mm | Φ2300mm | Φ2400mm | |
Max. Prečnik ljuljanja na zazoru | Φ900mm | Φ1050mm | Φ1250mm | Φ1450mm | Φ1650mm | |
Širina kreveta | 1100mm | |||||
Max. Dužina radnog komada | 1000-16000mm | |||||
Gornja dva najveća ležaja | 15t | |||||
VRETENO | Nos vretena | 1:30 | ||||
Prečnici provrta vretena | Φ130mm | |||||
Konus provrta vretena | Metric No.140 | |||||
Raspon brzine vretena | 3,15-315 o/min 21 vrste 2,9-290 o/min 12 vrsta | |||||
Unutrašnji prečnik prednjeg ležaja vretena | f240mm | |||||
HRANE | Opseg uzdužnog dodavanja | 0,1-12 o/min 56 vrsta | ||||
Opseg poprečnog napajanja | 0,05-6 mm/r 56 vrsta | |||||
Metrički raspon gazišta | 1-120 mm 44 vrste | |||||
Raspon inča navoja | 3/8-28TPI 31Kinds | |||||
Raspon Moudle niti | 0,5-60 mm 45 vrsta | |||||
Raspon navoja | 1-56TPI 25 vrsta | |||||
TAILSTOCK | Konus čahure | Metric No.80 | ||||
Hod čahure čaure | 300mm | |||||
Promjeri čahure stražnjeg dijela | f260mm | |||||
MOTORI | Snaga glavnog motora | 30kw | ||||
Brza snaga motora | 1.5kw | |||||
Snaga pumpe za rashladnu tečnost | 0.125kw | |||||
TEŽINA | Dužina radnog komada 5000mm | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
Za svaki 1 metar povećanja ili smanjenja, težina se povećava ili smanjuje za 1050 kg |