Slip Roller W11-reeks

Kort beskrywing:

MEGANIESE TIPE DRIE ROL ROLS EN BUIG MASJIEN VANAF HOTON MASJINERIE Hierdie masjien struktuur patroon drie roller simmetriese tipe, die roller in twee sentrale simmetriese posisie onder die roller beweeg vertikaal deur die skroef wurm en sy moeder, Die twee onderste Rollers roteer deur die rat verkleiner uitset en onderste rollers Ratmaas, om wringkrag vir Die rolvel te verskaf. Die nadeel van die masjien is dat die buiging van die eindplaat die gebruik van ander toestelle vereis. PARAMETER VAN G...


Produkbesonderhede

Produk Tags

MEGANIESE TIPE DRIE ROL-ROL- EN BUIGMASJIEN VANAF HOTON-MASJINERIE

 

Hierdie masjien struktuur patroon drie roller simmetriese tipe, die roller in twee sentrale simmetriese
Posisie onder die roller beweeg vertikaal deur die skroef wurm en sy moeder, Die twee laer
Rolle roteer deur die rat verkleiner uitset en laer rollers Rat maas, om wringkrag te voorsien vir
Die rolvel. Die nadeel van die masjien is dat die buiging van die eindplaat die gebruik van ander toestelle vereis.

PARAMETER VAN GOEDERE

Model Maks. dikte Maks. breedte Buig
spoed
Werkstuk
Min. Dia.
Top roller
Dia
Onderste roller Dia. Dis. onderste rollers Hoofmotor Netto gewig
(Oor)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5.5kw 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5.5kw 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7.5kw 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7.5kw 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5.5kw 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kw 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7.5kw 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kw 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 8 000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7.5kw 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kw 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kw 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kw 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22kw 11 500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18.5kw 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22kw 12 000 kg

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Stuur jou boodskap aan ons:

    Stuur jou boodskap aan ons:

    TOP
    WhatsApp aanlynklets!